深圳证监局会计监管工作通讯2013年第4期(总第4期)
编者按
为加强深圳证监局与审计与评估行业的沟通交流,优化服务机制,促进审计与评估机构执业质量的提高,全面提升审计与评估机构服务资本市场的能力,自2013年起深圳证监局会计监管处不定期编印《深圳证监局会计监管工作通讯》,通报深圳资本市场会计监管信息,并在深圳辖区证券期货相关机构、辖区执业审计与评估机构范围内发布。欢迎各单位提出意见建议并积极投稿:jiangxf@csrc.gov.cn
【年审快报】
一、深圳上市公司2012年年报披露情况
2013年3月16日至31日,深圳辖区有62家上市公司公布了2012年年度报告。其中,深市主板25家,沪市主板7家,中小板17家,创业板13家。截至2013年3月31日,深圳辖区183家上市公司(*ST盛润迁至吉林)已有84家披露2012年年度报告。其中,深市主板33家,沪市主板8家,中小板25家,创业板18家。
附表1:深圳上市公司2012年年报审计简要情况明细表
1-1 深市主板公司3月16日至3月31日年报审计简要情况
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000024 | 招商地产 | 2013-03-19 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 320万 |
| 2 | 000088 | 盐田港 | 2013-03-19 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 35万 |
| 3 | 000034 | 深信泰丰 | 2013-03-20 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 88万 |
| 4 | 000028 | 国药一致 | 2013-03-21 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 190万 |
| 5 | 000039 | 中集集团 | 2013-03-22 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 563万 |
| 6 | 000055 | 方大集团 | 2013-03-23 | 致同 | 标准无保留意见 | 130万 |
| 7 | 000012 | 南玻 | 2013-03-26 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 323万 |
| 8 | 000068 | ST华赛 | 2013-03-26 | 大华 | 带强调事项段的无保留意见 | 30万 |
| 9 | 000022 | 深赤湾 | 2013-03-27 | 德勤华永 | 标准无保留意见 | 190万 |
| 10 | 200053 | 深基地B | 2013-03-27 | 德勤华永 | 标准无保留意见 | 89万 |
| 11 | 000063 | 中兴通讯 | 2013-03-28 | 安永华明 | 标准无保留意见 | 573.68万 |
| 12 | 000999 | 华润三九 | 2013-03-28 | 立信 | 标准无保留意见 | 100万 |
| 13 | 000008 | ST宝利来 | 2013-03-29 | 大华 | 标准无保留意见 | 36万 |
| 14 | 000014 | 沙河股份 | 2013-03-29 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 38万 |
| 15 | 000021 | 长城开发 | 2013-03-29 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 106万 |
| 16 | 000023 | 深天地 | 2013-03-29 | 大华 | 带强调事项段的无保留意见 | 45万 |
| 17 | 000089 | 深圳机场 | 2013-03-29 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 62万 |
| 18 | 000006 | 深振业 | 2013-03-30 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 55万 |
| 19 | 000011 | 深物业 | 2013-03-30 | 众环海华 | 标准无保留意见 | 52万 |
| 20 | 000029 | 深深房 | 2013-03-30 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 58万 |
| 21 | 000031 | 中粮地产 | 2013-03-30 | 利安达 | 标准无保留意见 | 126万 |
| 22 | 000040 | 宝安地产 | 2013-03-30 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 23 | 000045 | 深纺织 | 2013-03-30 | 中勤万信 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 24 | 000058 | 深赛格 | 2013-03-30 | 大华 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 25 | 000090 | 深天健 | 2013-03-30 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 60万 |
1-2 沪市主板3月16日至3月31日年报审计简要情况
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600525 | 长园集团 | 2013-03-16 | 大华 | 标准无保留意见 | 140万 |
| 2 | 600446 | 金证股份 | 2013-03-22 | 大华 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 3 | 600548 | 深高速 | 2013-03-23 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 348万 |
| 4 | 601333 | 广深铁路 | 2013-03-27 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 740万 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 2013-03-29 | 安永华明 | 标准无保留意见 | 280万 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 2013-03-29 | 毕马威华振 | 标准无保留意见 | 1400万 |
| 7 | 601139 | 深圳燃气 | 2013-03-29 | 德勤华永 | 标准无保留意见 | 1300万 |
1-3 中小板3月16日至3月31日年报审计简要情况
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002106 | 莱宝高科 | 2013-03-22 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 2 | 002168 | 深圳惠程 | 2013-03-25 | 立信 | 标准无保留意见 | 65万 |
| 3 | 002314 | 雅致股份 | 2013-03-25 | 天健 | 标准无保留意见 | 75万 |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | 2013-03-25 | 安永华明 | 标准无保留意见 | 336万 |
| 5 | 002285 | 世联地产 | 2013-03-26 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 98万 |
| 6 | 002294 | 信立泰 | 2013-03-26 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 38万 |
| 7 | 002327 | 富安娜 | 2013-03-27 | 立信 | 标准无保留意见 | 70万 |
| 8 | 002139 | 拓邦股份 | 2013-03-28 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 9 | 002170 | 芭田股份 | 2013-03-28 | 大华 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 10 | 002334 | 英威腾 | 2013-03-28 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 11 | 002672 | 东江环保 | 2013-03-28 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 80万 |
| 12 | 002121 | 科陆电子 | 2013-03-29 | 大华 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 13 | 002316 | 键桥通讯 | 2013-03-29 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 65万 |
| 14 | 002356 | 浩宁达 | 2013-03-29 | 广东正中珠江 | 标准无保留意见 | 38万 |
| 15 | 002210 | 飞马国际 | 2013-03-30 | 立信 | 标准无保留意见 | 78万 |
| 16 | 002303 | 美盈森 | 2013-03-30 | 大信 | 标准无保留意见 | 48万 |
| 17 | 002351 | 漫步者 | 2013-03-30 | 大华 | 标准无保留意见 | 40万 |
1-4 创业板3月16日至3月31日年报审计简要情况
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300193 | 佳士科技 | 2013-03-16 | 立信 | 标准无保留意见 | 78万 |
| 2 | 300227 | 光韵达 | 2013-03-16 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 58万 |
| 3 | 300235 | 方直科技 | 2013-03-18 | 大华 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 4 | 300042 | 朗科科技 | 2013-03-19 | 大华 | 标准无保留意见 | 38万 |
| 5 | 300085 | 银之杰 | 2013-03-19 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 6 | 300197 | 铁汉生态 | 2013-03-19 | 广东正中珠江 | 标准无保留意见 | 58万 |
| 7 | 300012 | 华测检测 | 2013-03-28 | 天健 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 8 | 300047 | 天源迪科 | 2013-03-28 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 9 | 300115 | 长盈精密 | 2013-03-28 | 天健 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 10 | 300136 | 信维通信 | 2013-03-28 | 上海众华沪银 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 11 | 300319 | 麦捷科技 | 2013-03-28 | 上海众华沪银 | 标准无保留意见 | 23万 |
| 12 | 300124 | 汇川技术 | 2013-03-29 | 立信 | 标准无保留意见 | 26.5万 |
| 13 | 300130 | 新国都 | 2013-03-30 | 大华 | 标准无保留意见 | 50万 |
二、深圳上市公司2012年年报审计情况
(一)财务报表审计
从审计报告类型看,截至3月31日,深圳上市公司81家被出具了标准审计报告,3家上市公司(新都酒店、ST华赛、深天地)被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
附表2:深圳上市公司2012年度财务报表审计意见汇总表
| 审计意见类型 | 深圳 | 全国 | 全国占比 |
|---|---|---|---|
| (标准)无保留意见 | 81 | 1161 | 6.98% |
| 带强调事项段的无保留意见 | 3 | 20 | 15.00% |
| 保留意见 | 0 | 1 | 0.00% |
| 否定意见 | — | — | — |
| 无法表示意见 | — | — | — |
| 合计 | 84 | 1182 | 7.11% |
(二)内部控制审计
2013年3月16日至31日,深圳辖区共有33家上市公司披露了2012年度内部控制审计报告。其中,22家为深市主板上市公司,7家为沪市主板上市公司,1家为深市B股上市公司,2家为中小板上市公司,1家为创业板上市公司。除深天地(000023)为带强调事项段的无保留意见外,其余均为标准内部控制审计报告。
截至3月31日,深圳辖区共有43家上市公司披露了2012年度内部控制审计报告。其中,30家为深市主板上市公司,8家为沪市主板上市公司,1家为深市B股上市公司,3家为中小板上市公司,1家为创业板上市公司。除深天地(000023)为带强调事项段的无保留意见外,其余均为标准内部控制审计报告。
附表3:深圳上市公司2012年度内部控制审计报告简要情况明细表
深圳上市公司3月16日至3月31日内部控制审计报告简要情况
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 内控审计机构 | 审计意见类型 | 审计收费 | 是否存在重大内控缺陷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600525 | 长园集团 | 2013-03-16 | 大华 | 无保留意见 | 60万 | 否 |
| 2 | 000024 | 招商地产 | 2013-03-19 | 信永中和 | 无保留意见 | 30万 | 否 |
| 3 | 000088 | 盐田港 | 2013-03-19 | 中瑞岳华 | 无保留意见 | 16.5万 | 否 |
| 4 | 000034 | 深信泰丰 | 2013-03-20 | 中瑞岳华 | 无保留意见 | 33万 | 否 |
| 5 | 000028 | 国药一致 | 2013-03-21 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 45万 | 否 |
| 6 | 000039 | 中集集团 | 2013-03-22 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 100万 | 否 |
| 7 | 600446 | 金证股份 | 2013-03-22 | 大华 | 无保留意见 | 26万 | 否 |
| 8 | 000055 | 方大集团 | 2013-03-23 | 致同 | 无保留意见 | 40万 | 否 |
| 9 | 600548 | 深高速 | 2013-03-23 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 63万 | 否 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 2013-03-25 | 安永华明 | 无保留意见 | 150万 | 否 |
| 11 | 000012 | 南玻 | 2013-03-26 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 50万 | 否 |
| 12 | 000022 | 深赤湾 | 2013-03-27 | 德勤华永 | 无保留意见 | 30万 | 否 |
| 13 | 200053 | 深基地B | 2013-03-27 | 德勤华永 | 无保留意见 | 50万 | 否 |
| 14 | 601333 | 广深铁路 | 2013-03-27 | 普华永道中天 | 无保留意见 | 30万 | 否 |
| 15 | 000063 | 中兴通讯 | 2013-03-28 | 安永华明 | 无保留意见 | 80万 | 否 |
| 16 | 000999 | 华润三九 | 2013-03-28 | 立信 | 无保留意见 | 30万 | 否 |
| 17 | 600030 | 中信证券 | 2013-03-28 | 安永华明 | 无保留意见 | 100万 | 否 |
| 18 | 000023 | 深天地 | 2013-03-29 | 大华 | 带强调事项段的无保留意见 | 30万 | 否 |
| 19 | 002121 | 科陆电子 | 2013-03-29 | 大华 | 无保留意见 | 40万 | 否 |
| 20 | 000021 | 长城开发 | 2013-03-29 | 信永中和 | 无保留意见 | 30万 | 否 |
| 21 | 000014 | 沙河股份 | 2013-03-29 | 中瑞岳华 | 无保留意见 | 16万 | 否 |
| 22 | 000089 | 深圳机场 | 2013-03-29 | 中瑞岳华 | 无保留意见 | 25万 | 否 |
| 23 | 000031 | 中粮地产 | 2013-03-29 | 利安达 | 无保留意见 | 50万 | 否 |
| 24 | 000058 | 深赛格 | 2013-03-29 | 大华 | 无保留意见 | 25万 | 否 |
| 25 | 000040 | 宝安地产 | 2013-03-29 | 国富浩华 | 无保留意见 | 10万 | 否 |
| 26 | 000029 | 深深房 | 2013-03-29 | 中瑞岳华 | 无保留意见 | 25万 | 否 |
| 27 | 000006 | 深振业 | 2013-03-29 | 中瑞岳华 | 无保留意见 | 33万 | 否 |
| 28 | 000090 | 深天健 | 2013-03-29 | 中瑞岳华 | 无保留意见 | 32万 | 否 |
| 29 | 000045 | 深纺织 | 2013-03-29 | 中勤万信 | 无保留意见 | 25万 | 否 |
| 30 | 000011 | 深物业 | 2013-03-29 | 众环海华 | 无保留意见 | 23万 | 否 |
| 31 | 600036 | 招商银行 | 2013-03-29 | 毕马威华振 | 无保留意见 | 142万 | 否 |
| 32 | 300124 | 汇川技术 | 2013-03-29 | 立信 | 无保留意见 | 18万 | 否 |
| 33 | 601139 | 深圳燃气 | 2013-03-29 | 德勤华永 | 无保留意见 | 38万 | 否 |
附表4:深圳上市公司2012年度内部控制审计报告审计意见汇总表
| 审计意见类型 | 深圳 | 全国 | 全国占比 |
|---|---|---|---|
| (标准)无保留意见 | 42 | 514 | 8.17% |
| 带强调事项段的无保留意见 | 1 | 5 | 20.00% |
| 否定意见 | — | — | — |
| 无法表示意见 | — | — | — |
| 合计 | 43 | 519 | 8.29% |
【深圳证监局会计监管工作动态】
一、加强行业诚信建设
为加强资本市场注册会计师行业的诚信建设,保护投资者合法权益,加强会计监管服务,并作为《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知》的配套服务,深圳证监局依据证监会行政处罚公开信息和中注协发布的会计师事务所执业质量检查通告,整理了2007年至2012年证监会对相关会计师事务所及注册会计师实施的行政处罚信息和中注协的行业惩戒信息,并将相关信息在深圳证监局国际互联网信息公开,为资本市场各主体和投资者提供资本市场会计师事务所执行证券业务诚信记录查询服务。(查询网址:http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublicofsz/)。
二、构建会计综合监管协作体系
近期,深圳证监局走访了财政部驻深圳财政监察专员办事处及深圳市财政委员会,与来访的证监会深圳专员办进行了座谈交流。期间,深圳证监局与上述单位就如何开展会计监管协作进行了深入讨论,在会计师事务所监管信息共享、企业会计准则征求意见及问题解答、会计人员考试培训、现场检查等方面达成了良好共识,初步建立会计综合监管协作体系。各方均希望今后能探索形成一种行之有效的监管协作模式,形成会计监督合力,提升深圳证券资格会计师事务所分所监管效率。
【温馨提示】
全国会计专业技术中、高级资格报考开闸
2013年度全国会计专业技术中级资格、高级资格考试定于2013年10月举行,网上报名系统开通时间为2013年4月10日至5月10日。具体报名条件、考试安排等请登录“全国会计资格评价网”、“会计行业管理网”进行查询。
请辖区上市公司和证券期货经营机构鼓励相关会计人员积极报考,不断提高会计人员的自身素质,进一步优化会计人才队伍专业技术结构。