深圳证监局会计监管工作通讯2013年第6期(总第6期)
编者按
为加强深圳证监局与审计评估行业的沟通交流,优化服务机制,促进审计与评估机构执业质量的提高,全面提升审计与评估机构服务资本市场的能力,自2013年起深圳证监局会计监管处不定期编印《深圳证监局会计监管工作通讯》,通报深圳资本市场会计监管信息,并在深圳辖区证券期货相关机构、辖区执业审计与评估机构范围内发布。欢迎各单位提出意见建议并积极投稿:<szkjc@csrc.gov.cn>
【年审快报】
一、深圳上市公司2012年年报披露情况
2013年4月16日至30日,深圳辖区有68家上市公司公布了2012年年度报告。其中,深市主板24家,沪市主板2家,中小板26家,创业板16家。截至2013年4月30日,深圳辖区183家上市公司全部披露了2012年年度报告。其中,深市主板61家,沪市主板12家,中小板69家,创业板41家。
附表1:深圳上市公司2012年年报审计简要情况明细表
1-1 深市主板公司4月16日至4月30日年报审计简要情况
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000027 | 深圳能源 | 2013-04-18 | 德勤华永 | 标准无保留意见 | 182万 |
| 2 | 000056 | *ST国商 | 2013-04-19 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 | 90万 |
| 3 | 000004 | 国农科技 | 2013-04-20 | 中审亚太 | 标准无保留意见 | 42万 |
| 4 | 000066 | 长城电脑 | 2013-04-20 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 88万 |
| 5 | 000018 | *ST中冠 | 2013-04-23 | 信永中和 | 带强调事项段的无保留意见 | 30万 |
| 6 | 000036 | 华联控股 | 2013-04-23 | 大华 | 标准无保留意见 | 65万 |
| 7 | 000037 | 深南电 | 2013-04-23 | 德勤华永 | 带强调事项段的无保留意见 | 170万 |
| 8 | 000049 | 德赛电池 | 2013-04-23 | 大华 | 标准无保留意见 | 55万 |
| 9 | 000078 | 海王生物 | 2013-04-23 | 致同 | 标准无保留意见 | 120万 |
| 10 | 000099 | 中信海直 | 2013-04-23 | 北京永拓 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 11 | 000005 | 世纪星源 | 2013-04-24 | 中审亚太 | 带强调事项段的无保留意见 | 60万 |
| 12 | 000019 | 深深宝 | 2013-04-24 | 大华 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 13 | 000020 | 深华发 | 2013-04-24 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 48万 |
| 14 | 000038 | *ST大通 | 2013-04-24 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 25万 |
| 15 | 000007 | 零七股份 | 2013-04-25 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 16 | 000048 | 康达尔 | 2013-04-26 | 国富浩华 | 保留意见 | 75万 |
| 17 | 000061 | 农产品 | 2013-04-26 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 165万 |
| 18 | 000555 | *ST太光 | 2013-04-26 | 中磊 | 带强调事项段的无保留意见 | 20万 |
| 19 | 000009 | 中国宝安 | 2013-04-27 | 众环海华 | 标准无保留意见 | 150万 |
| 20 | 000016 | 深康佳 | 2013-04-27 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 80万 |
| 21 | 000017 | *ST中华 | 2013-04-27 | 国富浩华 | 无法表示意见 | 50万 |
| 22 | 000032 | 深桑达 | 2013-04-27 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 53万 |
| 23 | 000035 | *ST科健 | 2013-04-27 | 众环海华 | 带强调事项段的无保留意见 | 40万 |
| 24 | 000096 | 广聚能源 | 2013-04-27 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 75万 |
1-2 沪市主板4月16日至4月30日年报审计简要情况
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600162 | 香江控股 | 2013-04-20 | 德勤华永 | 标准无保留意见 | 210万 |
| 2 | 600999 | 招商证券 | 2013-04-23 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 111万 |
1-3 中小板4月16日至4月30日年报审计简要情况
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002609 | 捷顺科技 | 2013-04-16 | 天健 | 标准无保留意见 | 37万 |
| 2 | 002052 | 同洲电子 | 2013-04-18 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 55万 |
| 3 | 002548 | 金新农 | 2013-04-18 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 4 | 002215 | 诺普信 | 2013-04-19 | 大华 | 标准无保留意见 | 80万 |
| 5 | 002388 | 新亚制程 | 2013-04-19 | 立信 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 6 | 002218 | 拓日新能 | 2013-04-20 | 大华 | 标准无保留意见 | 46万 |
| 7 | 002227 | 奥特迅 | 2013-04-20 | 大华 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 8 | 002340 | 格林美 | 2013-04-20 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 68万 |
| 9 | 002161 | 远望谷 | 2013-04-22 | 上海众华沪银 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 10 | 002008 | 大族激光 | 2013-04-23 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 100万 |
| 11 | 002163 | 中航三鑫 | 2013-04-23 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 66万 |
| 12 | 002213 | 特尔佳 | 2013-04-23 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 13 | 002289 | 宇顺电子 | 2013-04-23 | 大华 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 14 | 002325 | 洪涛股份 | 2013-04-23 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 15 | 002402 | 和而泰 | 2013-04-23 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 16 | 002660 | 茂硕电源 | 2013-04-23 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 17 | 002105 | 信隆实业 | 2013-04-24 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 64万 |
| 18 | 002301 | 齐心文具 | 2013-04-24 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 19 | 002421 | 达实智能 | 2013-04-24 | 中勤万信 | 标准无保留意见 | 35万 |
| 20 | 002528 | 英飞拓 | 2013-04-24 | 立信 | 标准无保留意见 | 100万 |
| 21 | 002551 | 尚荣医疗 | 2013-04-24 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 22 | 002583 | 海能达 | 2013-04-24 | 国富浩华 | 标准无保留意见 | 100万 |
| 23 | 002620 | 瑞和股份 | 2013-04-24 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 24 | 002183 | 怡亚通 | 2013-04-26 | 大华 | 标准无保留意见 | 180万 |
| 25 | 002482 | 广田股份 | 2013-04-26 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 70万 |
| 26 | 002197 | 证通电子 | 2013-04-27 | 立信 | 标准无保留意见 | 55万 |
1-4 创业板4月16日至4月30日年报审计简要情况
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300131 | 英唐智控 | 2013-04-17 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 55万 |
| 2 | 300207 | 欣旺达 | 2013-04-18 | 立信 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 3 | 300077 | 国民技术 | 2013-04-19 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 4 | 300252 | 金信诺 | 2013-04-19 | 中汇 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 5 | 300264 | 佳创视讯 | 2013-04-19 | 上海众华沪银 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 6 | 300333 | 兆日科技 | 2013-04-19 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 7 | 300162 | 雷曼光电 | 2013-04-20 | 致同 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 8 | 300241 | 瑞丰光电 | 2013-04-20 | 致同 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 9 | 300269 | 联建光电 | 2013-04-20 | 大华 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 10 | 300350 | 华鹏飞 | 2013-04-20 | 广东正中珠江 | 标准无保留意见 | 70万 |
| 11 | 300134 | 大富科技 | 2013-04-22 | 中瑞岳华 | 标准无保留意见 | 88万 |
| 12 | 300178 | 腾邦国际 | 2013-04-22 | 天健 | 标准无保留意见 | 52万 |
| 13 | 300167 | 迪威视讯 | 2013-04-23 | 大华 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 14 | 300301 | 长方照明 | 2013-04-25 | 大华 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 15 | 300232 | 洲明科技 | 2013-04-26 | 天健 | 标准无保留意见 | 55万 |
| 16 | 300277 | 海联讯 | 2013-04-27 | 天健 | 保留意见 | 85万 |
二、深圳上市公司2012年年报审计情况
(一)财务报表审计
从审计报告类型看,截至4月30日,深圳上市公司171家被出具了标准审计报告,9家上市公司(新都酒店、ST华赛、深天地、*ST国商、*ST中冠、深南电、世纪星源、*ST太光、*ST科健)被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,2家上市公司(康达尔、海联讯)被出具了保留意见审计报告,1家上市公司(*ST中华)被出具了无法表示意见的审计报告。
附表2:深圳上市公司2012年度财务报表审计意见汇总表
| 审计意见类型 | 深圳 | 全国 | 全国占比 |
|---|---|---|---|
| (标准)无保留意见 | 171 | 2403 | 7.12% |
| 带强调事项段的无保留意见 | 9 | 70 | 12.86% |
| 保留意见 | 2 | 15 | 13.33% |
| 否定意见 | — | — | — |
| 无法表示意见 | 1 | 3 | 33.33% |
| 合计 | 183 | 2491 | 7.35% |
(二)内部控制审计
2013年4月16日至30日,深圳辖区共有20家上市公司披露了2012年度内部控制审计报告。其中,14家为深市主板上市公司,1家为沪市主板上市公司,5家为中小板上市公司。除康达尔(000048)为带强调事项段的无保留意见、农产品(000061)提及了非财务报告内部控制的重大缺陷外,其余为标准内部控制审计报告。
截至4月30日,深圳辖区共有70家上市公司披露了2012年度内部控制审计报告。其中,49家为深市主板上市公司,10家为沪市主板上市公司,10家为中小板上市公司,1家为创业板上市公司。除深天地(000023)、康达尔(000048)为带强调事项段的无保留意见,农产品(000061)提及了非财务报告内部控制的重大缺陷外,其余均为标准内部控制审计报告。
附表3:深圳上市公司2012年度内部控制审计报告简要情况明细表
深圳上市公司4月16日至4月30日内部控制审计报告简要情况
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 内控审计机构 | 审计意见类型 | 审计收费 | 是否存在重大内控缺陷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002609 | 捷顺科技 | 2013-04-16 | 天健 | 无保留意见 | 3万 | 否 |
| 2 | 000027 | 深圳能源 | 2013-04-18 | 德勤华永 | 无保留意见 | 46万 | 否 |
| 3 | 002052 | 同洲电子 | 2013-04-18 | 国富浩华 | 无保留意见 | 30万 | 否 |
| 4 | 002161 | 远望谷 | 2013-04-22 | 上海众华沪银 | 无保留意见 | 25万 | 否 |
| 5 | 000018 | *ST中冠 | 2013-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 25万 | 否 |
| 6 | 000036 | 华联控股 | 2013-04-23 | 大华 | 无保留意见 | 30万 | 否 |
| 7 | 000037 | 深南电 | 2013-04-23 | 德勤华永 | 无保留意见 | 40万 | 否 |
| 8 | 000049 | 德赛电池 | 2013-04-23 | 大华 | 无保留意见 | 28万 | 否 |
| 9 | 000078 | 海王生物 | 2013-04-23 | 致同 | 无保留意见 | 50万 | 否 |
| 10 | 000099 | 中信海直 | 2013-04-23 | 北京永拓 | 无保留意见 | 18万 | 否 |
| 11 | 600999 | 招商证券 | 2013-04-23 | 信永中和 | 无保留意见 | 35万 | 否 |
| 12 | 000019 | 深深宝 | 2013-04-24 | 大华 | 无保留意见 | 23万 | 否 |
| 13 | 002105 | 信隆实业 | 2013-04-24 | 国富浩华 | 无保留意见 | 35万 | 否 |
| 14 | 000048 | 康达尔 | 2013-04-26 | 国富浩华 | 带强调事项段的无保留意见 | 40万 | 否 |
| 15 | 000061 | 农产品 | 2013-04-26 | 中瑞岳华 | 无保留意见 | 50万 | 存在非财务报告内部控制重大缺陷 |
| 16 | 000555 | *ST太光 | 2013-04-26 | 中磊 | 无保留意见 | 10万 | 否 |
| 17 | 000016 | 深康佳 | 2013-04-27 | 中瑞岳华 | 无保留意见 | 30万 | 否 |
| 18 | 000032 | 深桑达 | 2013-04-27 | 信永中和 | 无保留意见 | 26万 | 否 |
| 19 | 000096 | 广聚能源 | 2013-04-27 | 中瑞岳华 | 无保留意见 | 25万 | 否 |
| 20 | 002197 | 证通电子 | 2013-04-27 | 立信 | 无保留意见 | 35万 | 否 |
附表4:深圳上市公司2012年度内部控制审计报告审计意见汇总表
| 审计意见类型 | 深圳 | 全国 | 全国占比 |
|---|---|---|---|
| (标准)无保留意见 | 67 | 940 | 7.13% |
| 带强调事项段的无保留意见 | 3 | 20 | 15% |
| 否定意见 | — | 3 | 0% |
| 无法表示意见 | — | — | — |
| 合计 | 70 | 963 | 7.27% |
【监管工作动态】
一、深圳证监局2013年审计与评估机构监管重点工作
2013年,深圳证监局将秉承“强监管、优服务”的监管理念,坚持监管与服务并重,引导和扶持并行,在以下五方面做好会计监管工作:
一是全力推动辖区会计师事务所分所与总所管理一体化进程。总分所管理一体化是财政部、证监会对证券资格所设立分所的必备条件。分所不是独立法人,不是子公司。分所执业风险与总所不能隔离,也无法隔离。今后,分所出现重大涉嫌违法违规的行为,除了依法对分所查处外,深圳证监局将会同总所所在地派出机构及中国证监会会计部,依法追究总所的管理责任,总所和分所一并接受监管部门的处罚。
二是深化对审计与评估机构的检查工作。2013年,深圳证监局将加大对审计与评估机构辖区内执业的检查力度。年报审计监管中发现的涉嫌存在执业质量问题的事务所、未实现总分所一体化管理的事务所、近期发生重大重组、吸收较多问题团队的事务所以及被媒体曝光、被投资者举报的事务所,都将作为深圳证监局的检查重点。
三是借力年审会计师,进一步推动深圳上市公司加强财务会计基础工作。为资本市场财务信息的真实性负责的应是上市公司,为财务信息的公信度负责的应是承担审计责任的会计师。推动上市公司加强财务会计基础工作是提高上市公司财务信息披露质量的基础,有利于会计师培养客户的认同度,加强客户关系的维护,体现注册会计师的专业价值。
四是构建会计综合监管协作体系。深圳证监局将和财政部驻深圳财政监察专员办事处、深圳市财政委员会、深圳注册会计师协会、证监会专员办、各行业协会等单位构建紧密配合、协调联动、互补高效的会计综合监管协作体系。体系内各单位通过互换监管信息,促进行业交流,组织学习培训等形式,形成会计监督合力,减少重复检查,提升监管效率,为事务所营造良好的监管环境。
五是优化服务,加强行业交流。通过现场走访、开展培训交流、不定期编印《深圳证监局会计监管工作通讯》等方式,听取行业声音,了解行业发展状况,传递监管信息,推动解决影响行业发展的重大问题。
二、配合证监会会计部进行会计师事务所分所管理调研
近期,证监会会计部副主任一行到深圳辖区就会计师事务所分所管理进行调研。深圳证监局陪同走访了2家会计师事务所的深圳分所,并协助召集辖区10家证券资格会计师事务所深圳分所负责人进行座谈,了解分所管理情况和执业质量控制情况。会计部还就新设会计处如何有效开展工作及分所监管等事宜与深圳证监局进一步交换了意见。