深圳证监局会计监管工作通讯2014年第6期(总第14期)
编者按
为加强深圳证监局与辖区上市公司、证券期货经营机构、辖区内执业的审计与评估机构的专业交流,优化服务机制,促进上市公司财务信息披露质量和审计与评估机构执业质量的提高,全面提升证券服务机构服务资本市场的能力,自2013年起深圳证监局不定期编印《深圳证监局会计监管工作通讯》,视内容发至辖区上市公司、证券期货经营机构、辖区执业审计与评估机构,并在证监会网站深圳证监局栏目发布,通报深圳资本市场会计监管信息。欢迎各单位提出意见建议并积极投稿。
投稿邮箱:<szkjc@csrc.gov.cn>
【年审快报】
一、深圳上市公司2013年年报披露情况
2014年3月2日至3月31日,深圳185家上市公司共有87家上市公司披露了2013年年度报告。其中,沪市主板10家,深市主板31家,中小板26家,创业板20家。上述87家上市公司2013年年报审计简要情况明细表如下:
表1-1沪市主板
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600892 | 宝诚股份 | 2014-3-7 | 中喜 | 标准无保留 | 30万 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 2014-3-14 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 3318万 |
| 3 | 600446 | 金证股份 | 2014-3-20 | 大华 | 标准无保留 | 45万 |
| 4 | 600548 | 深高速 | 2014-3-20 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 357万 |
| 5 | 600525 | 长园集团 | 2014-3-22 | 大华 | 标准无保留 | 145万 |
| 6 | 600380 | 健康元 | 2014-3-25 | 瑞华 | 标准无保留 | 80万 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 2014-3-28 | 安永华明 | 标准无保留 | 240万 |
| 8 | 601333 | 广深铁路 | 2014-3-28 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 185万 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 2014-3-29 | 毕马威华振 | 标准无保留 | 731万 |
| 10 | 601139 | 深圳燃气 | 2014-3-29 | 德勤华永 | 标准无保留 | 130万 |
表1-2深市主板
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000050 | 深天马 | 2014-3-5 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 100万 |
| 2 | 000001 | 平安银行 | 2014-3-7 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 820万 |
| 3 | 000002 | 万科 | 2014-3-7 | 毕马威华振 | 标准无保留 | 750万 |
| 4 | 000062 | 深圳华强 | 2014-3-7 | 瑞华 | 标准无保留 | 90万 |
| 5 | 000999 | 华润三九 | 2014-3-8 | 立信 | 标准无保留 | 103万 |
| 6 | 000055 | 方大集团 | 2014-3-11 | 致同 | 标准无保留 | 90万 |
| 7 | 000034 | 深信泰丰 | 2014-3-12 | 瑞华 | 标准无保留 | 55万 |
| 8 | 000035 | *ST科健 | 2014-3-12 | 众环海华 | 带强调事项段的无保留意见 | 40万 |
| 9 | 000069 | 华侨城 | 2014-3-13 | 瑞华 | 标准无保留 | 160万 |
| 10 | 000006 | 深振业 | 2014-3-15 | 瑞华 | 标准无保留 | 55万 |
| 11 | 000056 | *ST国商 | 2014-3-15 | 立信 | 标准无保留 | 90万 |
| 12 | 000019 | 深深宝 | 2014-3-18 | 大华 | 标准无保留 | 45 | 万 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 000024 | 招商地产 | 2014-3-18 | 信永中和 | 标准无保留 | 332 | 万 |
| 14 | 000068 | 华控赛格 | 2014-3-18 | 大华 | 标准无保留 | 30 | 万 |
| 15 | 000058 | 深赛格 | 2014-3-20 | 大华 | 标准无保留 | 45 | 万 |
| 16 | 000028 | 国药一致 | 2014-3-22 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 160 | 万 |
| 17 | 000012 | 南玻 | 2014-3-25 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 280 | 万 |
| 18 | 000039 | 中集集团 | 2014-3-26 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 65 | 0 |
| 19 | 000555 | 神州信息 | 2014-3-26 | 信永中和 | 标准无保留 | 70 | 万 |
| 20 | 000060 | 中金岭南 | 2014-3-27 | 瑞华 | 标准无保留 | 100 | 万 |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | 2014-3-27 | 安永华明 | 标准无保留 | 585 | 万 |
| 22 | 000027 | 深圳能源 | 2014-3-28 | 德勤华永 | 标准无保留 | 182 | 万 |
| 23 | 000042 | 中洲控股 | 2014-3-28 | 瑞华 | 标准无保留 | 65 | 万 |
| 24 | 000008 | 宝利来 | 2014-3-29 | 大华 | 标准无保留 | 36 | 万 |
| 25 | 000022 | 深赤湾 | 2014-3-29 | 德勤华永 | 标准无保留 | 164 | 3万 |
| 26 | 000029 | 深深房 | 2014-3-29 | 瑞华 | 标准无保留 | 58 | 万 |
| 27 | 000040 | 宝安地产 | 2014-3-29 | 瑞华 | 标准无保留 | 50 | 万 |
| 28 | 000045 | 深纺织 | 2014-3-29 | 中勤万信 | 标准无保留 | 40 | 万 |
| 29 | 000090 | 深天健 | 2014-3-29 | 瑞华 | 标准无保留 | 70 | 万 |
| 30 | 000014 | 沙河股份 | 2014-3-31 | 瑞华 | 标准无保留 | 38 | 万 |
| 31 | 000021 | 长城开发 | 2014-3-31 | 信永中和 | 标准无保留 | 100 | 万 |
表1-3中小板
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 2014-3-4 | 立信 | 标准无保留 | 90万 |
| 2 | 002654 | 万润科技 | 2014-3-11 | 立信 | 标准无保留 | 45万 |
| 3 | 002421 | 达实智能 | 2014-3-13 | 中勤万信 | 标准无保留 | 40万 |
| 4 | 002238 | 天威视讯 | 2014-3-14 | 立信 | 标准无保留 | 70万 |
| 5 | 002402 | 和而泰 | 2014-3-14 | 瑞华 | 标准无保留 | 40万 |
| 6 | 002191 | 劲嘉股份 | 2014-3-15 | 瑞华 | 标准无保留 | 60万 |
| 7 | 002456 | 欧菲光 | 2014-3-15 | 大华 | 标准无保留 | 130万 |
| 8 | 002218 | 拓日新能 | 2014-3-18 | 大华 | 标准无保留 | 50万 |
| 9 | 002243 | 通产丽星 | 2014-3-20 | 大华 | 标准无保留 | 48万 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 2014-3-20 | 安永华明 | 标准无保留 | 475万 |
| 11 | 002681 | 奋达科技 | 2014-3-20 | 瑞华 | 标准无保留 | 50万 |
| 12 | 002052 | 同洲电子 | 2014-3-24 | 瑞华 | 标准无保留 | 55万 |
| 13 | 002285 | 世联行 | 2014-3-25 | 信永中和 | 标准无保留 | 102万 |
| 14 | 002294 | 信立泰 | 2014-3-25 | 瑞华 | 标准无保留 | 46万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 002121 | 科陆电子 | 2014-3-26 | 大华 | 标准无保留 | 60万 |
| 16 | 002139 | 拓邦股份 | 2014-3-26 | 瑞华 | 标准无保留 | 50万 |
| 17 | 002436 | 兴森科技 | 2014-3-26 | 众华 | 标准无保留 | 65万 |
| 18 | 002106 | 莱宝高科 | 2014-3-27 | 瑞华 | 标准无保留 | 65万 |
| 19 | 002170 | 芭田股份 | 2014-3-28 | 大华 | 标准无保留 | 95万 |
| 20 | 002334 | 英威腾 | 2014-3-28 | 瑞华 | 标准无保留 | 45万 |
| 21 | 002672 | 东江环保 | 2014-3-28 | 信永中和 | 标准无保留 | 80万 |
| 22 | 002210 | 飞马国际 | 2014-3-29 | 立信 | 标准无保留 | 105万 |
| 23 | 002303 | 美盈森 | 2014-3-29 | 大信 | 标准无保留 | 50万 |
| 24 | 002314 | 雅致股份 | 2014-3-29 | 天健 | 标准无保留 | 83万 |
| 25 | 002351 | 漫步者 | 2014-3-29 | 大华 | 标准无保留 | 45万 |
| 26 | 002548 | 金新农 | 2014-3-29 | 瑞华 | 标准无保留 | 50万 |
表1-4创业板
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300052 | 中青宝 | 2014-3-5 | 大华 | 标准无保留 | 50万 |
| 2 | 300085 | 银之杰 | 2014-3-7 | 瑞华 | 标准无保留 | 38万 |
| 3 | 300227 | 光韵达 | 2014-3-8 | 瑞华 | 标准无保留 | 30万 |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 2014-3-13 | 立信 | 标准无保留 | 63万 |
| 5 | 300199 | 翰宇药业 | 2014-3-20 | 立信 | 标准无保留 | 79.5万 |
| 6 | 300241 | 瑞丰光电 | 2014-3-21 | 致同 | 标准无保留 | 40万 |
| 7 | 300303 | 聚飞光电 | 2014-3-22 | 亚太(集团) | 标准无保留 | 20万 |
| 8 | 300154 | 瑞凌股份 | 2014-3-25 | 立信 | 标准无保留 | 45万 |
| 9 | 300112 | 万讯自控 | 2014-3-25 | 瑞华 | 标准无保留 | 38万 |
| 10 | 300047 | 天源迪科 | 2014-3-25 | 瑞华 | 标准无保留 | 65万 |
| 11 | 300042 | 朗科科技 | 2014-3-25 | 大华 | 标准无保留 | 45万 |
| 12 | 300037 | 新宙邦 | 2014-3-25 | 大华 | 标准无保留 | 55万 |
| 13 | 300301 | 长方照明 | 2014-3-26 | 大华 | 标准无保留 | 45万 |
| 14 | 300115 | 长盈精密 | 2014-3-26 | 天健 | 标准无保留 | 58.3万 |
| 15 | 300264 | 佳创视讯 | 2014-3-27 | 众华 | 标准无保留 | 35万 |
| 16 | 300348 | 长亮科技 | 2014-3-28 | 大华 | 标准无保留 | 40万 |
| 17 | 300319 | 麦捷科技 | 2014-3-28 | 众华 | 标准无保留 | 53万 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 300134 | 大富科技 | 2014-3-28 | 瑞华 | 标准无保留 | 80万 |
| 19 | 300193 | 佳士科技 | 2014-3-29 | 天职国际 | 标准无保留 | 50万 |
| 20 | 300162 | 雷曼光电 | 2014-3-29 | 致同 | 标准无保留 | 40万 |
二、深圳上市公司2013年年报审计情况
(一)财务报表审计
从审计报告意见类型看,截至3月31日,深圳上市公司95家被出具了标准审计报告,2家上市公司被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
表2:深圳上市公司2012年度财务报表审计意见汇总表
| 审计意见类型 | 深圳 | 全国 | 全国占比 |
|---|---|---|---|
| (标准)无保留意见 | 95 | 1228 | 7.74% |
| 带强调事项段的无保留意见 | 2 | 16 | 12.50% |
| 保留意见 | 0 | 3 | 0.00% |
| 否定意见 | 0 | 0 | - |
| 无法表示意见 | 0 | 1 | 0.00% |
| 合计 | 97 | 1248 | 7.77% |
(二)内部控制审计
2013年3月2日至3月31日,深圳共有34家主板上市公司披露了2013年度内部控制审计报告,均为标准无保留意见的内部控制审计报告。宝诚股份(600892)系2014年新迁入深圳的上市公司,2013年未开展内控审计;神州信息(000555) 2013年完成重大资产重组,未开展内控审计;深圳华强 (000062)2013年未聘请审计机构进行内控审计;*ST科健 (000035)、*ST国商(000056)、华控赛格(000068)、
宝利来(000008)尚未实施企业内部控制规范体系。
表3:深圳上市公司2013年度内控审计报告简要情况明细表
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 内控审计机构 | 审计意见类型 | 内控审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000050 | 深天马 | 2014-3-5 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 47万 |
| 2 | 000001 | 平安银行 | 2014-3-7 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 128万 |
| 3 | 000002 | 万科 | 2014-3-7 | 毕马威华振 | 标准无保留 | 100万 |
| 4 | 000999 | 华润三九 | 2014-3-8 | 立信 | 标准无保留 | 30万 |
| 5 | 000055 | 方大集团 | 2014-3-11 | 致同 | 标准无保留 | 40万 |
| 6 | 000034 | 深信泰丰 | 2014-3-12 | 瑞华 | 标准无保留 | 33万 |
| 7 | 000069 | 华侨城 | 2014-3-13 | 瑞华 | 标准无保留 | 60万 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 2014-3-14 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 450万 |
| 9 | 000006 | 深振业 | 2014-3-15 | 瑞华 | 标准无保留 | 25万 |
| 10 | 000019 | 深深宝 | 2014-3-18 | 大华 | 标准无保留 | 23万 |
| 11 | 000024 | 招商地产 | 2014-3-18 | 信永中和 | 标准无保留 | 60万 |
| 12 | 000058 | 深赛格 | 2014-3-20 | 大华 | 标准无保留 | 30万 |
| 13 | 600446 | 金证股份 | 2014-3-20 | 大华 | 标准无保留 | 26万 |
| 14 | 600548 | 深高速 | 2014-3-20 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 63万 |
| 15 | 000028 | 国药一致 | 2014-3-22 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 50万 |
| 16 | 600525 | 长园集团 | 2014-3-22 | 大华 | 标准无保留 | 65万 |
| 17 | 000012 | 南玻 | 2014-3-25 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 78万 |
| 18 | 600380 | 健康元 | 2014-3-25 | 瑞华 | 标准无保留 | 32万 |
| 19 | 000039 | 中集集团 | 2014-3-26 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 100万 |
| 20 | 000060 | 中金岭南 | 2014-3-27 | 瑞华 | 标准无保留 | 20万 |
| 21 | 000063 | 中兴通讯 | 2014-3-27 | 安永华明 | 标准无保留 | 82.4万 |
| 22 | 000027 | 深圳能源 | 2014-3-28 | 德勤华永 | 标准无保留 | 46万 |
| 23 | 000042 | 中洲控股 | 2014-3-28 | 瑞华 | 标准无保留 | 30万 |
| 24 | 600030 | 中信证券 | 2014-3-28 | 安永华明 | 标准无保留 | 100万 |
| 25 | 601333 | 广深铁路 | 2014-3-28 | 普华永道中天 | 标准无保留 | 30万 |
| 26 | 000022 | 深赤湾 | 2014-3-29 | 德勤华永 | 标准无保留 | 31.8万 |
| 27 | 000029 | 深深房 | 2014-3-29 | 瑞华 | 标准无保留 | 25万 |
| 28 | 000040 | 宝安地产 | 2014-3-29 | 瑞华 | 标准无保留 | 10万 |
| 29 | 000045 | 深纺织 | 2014-3-29 | 中勤万信 | 标准无保留 | 25万 |
| 30 | 000090 | 深天健 | 2014-3-29 | 瑞华 | 标准无保留 | 32万 |
| 31 600036 | 招商银行2014-3-29 | 毕马威华振 | 标准无保留 | 142万 |
|---|---|---|---|---|
| 32 601139 | 深圳燃气2014-3-29 | 德勤华永 | 标准无保留 | 38万 |
| 33 000014 | 沙河股份2014-3-31 | 瑞华 | 标准无保留 | 16万 |
| 34 000021 | 长城开发2014-3-31 | 信永中和 | 标准无保留 | 30万 |
此外,深圳辖区5家中小板公司和1家创业板公司主动实施内控审计,聘请审计机构开展了内控审计,情况如下:
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 内控审计机构 | 审计意见类型 | 内控审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 2014-3-20 | 安永华明 | 标准无保留 | 110万 |
| 2 | 002243 | 通产丽星 | 2014-3-20 | 大华 | 标准无保留 | 20万 |
| 3 | 002121 | 科陆电子 | 2014-3-26 | 大华 | 标准无保留 | 40万 |
| 4 | 002672 | 东江环保 | 2014-3-28 | 信永中和 | 标准无保留 | 25万 |
| 5 | 002314 | 雅致股份 | 2014-3-29 | 天健 | 标准无保留 | 与年审捆绑 |
| 6 | 300124 | 汇川技术 | 2014-3-13 | 立信 | 标准无保留 | 20万 |
【监管信息速递】
一、国务院常务会议部署进一步促进资本市场健康发展的重点工作
2014年3月25日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步促进资本市场健康发展重点工作。会议提出,依靠改革创新,坚持市场化和法治化方向,健全多层次资本市场体系,既有利于拓宽企业和居民投融资渠道、促进实体经济发展,也对优化融资结构、提高直接融资比重、完善现代企业制度和公司治理结构、防范金融风险具有重要意义。会议确定,一要积极稳妥推进股票发行注册制改革,加快多层次股权市场建设,鼓励市场化并购重组,完善退市制度,促进上市公司提高效益,增强持续回报投资者能力。
二要规范发展债券市场,发展适合不同投资者群体的多样化债券品种,促进债券跨市场顺畅流转,强化信用监管。三要培育私募市场,对依法合规的私募发行不设行政审批,鼓励和引导创业投资基金支持中小微企业,创新科技金融产品和服务,促进战略性新兴产业发展。四要推进期货市场建设,继续推出大宗资源性产品期货品种,逐步发展国债期货,增强期货市场服务实体经济的能力。五要促进中介机构创新发展。放宽业务准入,壮大专业机构投资者,促进互联网金融健康发展,提高证券期货服务业竞争力。六要扩大资本市场开放,便利境内外主体跨境投融资。健全法规制度,完善系统性风险监测预警和评估处置机制,从严查处虚假陈述、内幕交易、市场操纵等违法违规行为,坚决保护投资者特别是中小投资者合法权益。
二、国务院发布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》
2014年3月24日,国务院印发《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提出,兼并重组是企业加强资源整合、实现快速发展、提高竞争力的有效措施,是化解产能严重过剩矛盾、调整优化产业结构、提高发展质量效益的重要途径。近年来,我国企业兼并重组步伐加快,但仍面临审批多、融资难、负担重、服务体系不健全、体制机制不完善、跨地区跨所有制兼并重组困难等问题。《意见》强调,进一步优化企业兼并重组市场环境,必须尊重企业主体地位、发挥市场机制作用、改善政府的管理和服务,力争实现体制机制进一步完善、政策环境更加优化、企业兼并重组取得新成效等主要目标,有效发挥兼并重组促进产业结构调整的积极作用。《意见》要求,要充分发挥企业兼并重组工作部际协调小组作用,解决重大问题,组织开展政策执行情况评估和监督检查。各有关部门要认真落实任务和责任,抓紧制定配套政策措施,加强协调配合。各地区要加强组织领导,建立健全协调机制和服务体系,制定具体方案,确保取得实效。
三、中国证监会健全多层次资本市场体系全面推进创业板市场改革
为贯彻落实党的十八届三中全会关于“健全多层次资本市场体系”的精神,以及国务院关于支持中小企业发展和金融支持经济转型升级的工作部署,更好地发挥资本市场对调结构、转方式的支持促进作用,中国证监会多措并举,全面推进创业板市场改革,推动创业板市场成为支持创新型、成长型中小企业发展的资本市场平台。一是修订《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,适当降低创业板首发财务准入指标,取消持续增长要求,简化发行条件,进一步加强对创新型、成长型企业发展的扶持力度。二是拓展市场服务覆盖面,停止执行《关于进一步做好创业板推荐工作的指引》,创业板申报企业不再限于九大行业。三是建立符合创业板特点的再融资制度,合理设定发行条件,强化再融资的市场约束机制,推出“小额、快速、灵活”的定向增发机制,支持创业板上市公司持续发展的融资需求。四是完善创业板并购重组制度,简化审核程序,完善并购定价机制,丰富并购重组支付手段,拓宽融资渠道,支持创业板上市公司通过并购实现持续发展。五是完善首发信息披露规则,以信息披露为中心,以投资者决策为导向,提高信息披露的有效性和针对性,强化风险揭示,强化对信息披露的监管。六是严格执行退市制度,抑制投机炒作。创业板上市公司一旦触发退市条件,将坚决、快速退市,不允许借壳上市,明确市场预期,保护投资者的合法权益。
中国证监会已于2014年3月21日对《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》修订稿、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开征求意见。下一步,中国证监会将根据各方意见,对两个办法予以修改完善,适时发布实施,并抓紧完善创业板的各项制度和配套规则。
四、中国证监会发布《优先股试点管理办法》
2014年3月21日,中国证监会发布《优先股试点管理办法》(以下简称《办法》)。本次发布实施的《办法》共9章,70条,包括总则、优先股股东权利的行使、上市公司发行优先股、非上市公众公司非公开发行优先股、交易转让及登记结算、信息披露、回购与并购重组、监管措施和法律责任、附则等。主要内容包括以下方面:一是上市公司可以发行优先股,非上市公众公司可以非公开发行优先股。二是三类上市公司可以公开发行优先股:(1)其普通股为上证50指数成份股;(2)以公开发行优先股作为支付手段收购或吸收合并其他上市公司;(3)以减少注册资本为目的回购普通股的,可以公开发行优先股作为支付手段,或者在回购方案实施完毕后,可公开发行不超过回购减资总额的优先股。三是上市公司发行优先股,可以申请一次核准,分次发行。四是公司非公开发行优先股仅向本办法规定的合格投资者发行,每次发行对象不得超过二百人,且相同条款优先股的发行对象累计不得超过二百人。五是优先股交易或转让环节的投资者适当性标准应当与发行环节保持一致;非公开发行的相同条款优先股经交易或转让后,投资者不得超过二百人。
五、深圳证监局与深圳市中级人民法院签署《关于共同推进联调机制建设的合作框架协议》
日前,深圳证监局和深圳市中级人民法院两家单位共同签署了《关于共同推进联调机制建设的合作框架协议》,建立以深圳证券期货业纠纷调解中心为工作平台的诉调对接机制,高效解决深圳证券类纠纷,保护中小投资者利益。今后,凡是中小投资者因上述纠纷起诉到人民法院的,在自愿的前提下,可以通过该机制进行诉前调解、委托调解、协助调解,而且在调解中不收取费用。对于调解成功的,人民法院审查后依法进行司法确认或出具民事调解书。该机制的建立,将及时高效解决深圳证券类纠纷,保护中小投资者利益。
【会计监管服务信息速递】
一、财政部公开选聘管理会计咨询专家
2014年3月17日,财政部发布《关于公开选聘管理会计咨询专家的通知》(财办会〔2014〕10号),决定面向财政系统、有关企业、中介机构、高等院校和科研院所公开选聘一批管理会计咨询专家。通知明确了管理会计咨询专家的聘任条件、权利和义务、选聘程序等,申报截止日为2014年4月20日。
二、中国注册会计师协会部署实施行业经济数据库
为方便证券资格会计师事务所查询使用经济数据信息,贯彻落实风险导向审计理念,中国注册会计师协会(以下简称中注协)决定部署注册会计师行业经济数据库,并于2014年3月19日印发《关于做好注册会计师行业经济数据库部署实施工作的通知》。通知明确了向证券资格会计师事务所免费部署注册会计师行业经济数据库,其他会计师事务所可在服务期限内按协议价向服务商购买。行业经济数据库采取CS/BS结合方式进行部署,用户通过访问中注协门户网站(http://www.cicpa.org.cn)左侧“知识系统”栏目,点击“经济数据库”链接进入行业经济数据库(首次登陆系统会提示安装行业经济数据库金融终端)。