深圳证监局会计监管工作通讯2015年第2期(总第22期)
编者按
为加强深圳证监局与辖区上市公司、证券期货经营机构、辖区内执业的审计与评估机构的专业交流,优化服务机制,促进上市公司财务信息披露质量和审计与评估机构执业质量的提高,全面提升证券服务机构服务资本市场的能力,自2013年起深圳证监局不定期编印《深圳证监局会计监管工作通讯》,发至辖区上市公司、证券期货经营机构、辖区执业审计与评估机构,并在证监会网站深圳证监局栏目发布,通报深圳资本市场会计监管信息。欢迎各单位提出意见建议并积极投稿。
投稿邮箱:<szkjc@csrc.gov.cn>
【监管信息简报】
一、深圳证监局举办深圳上市公司业绩预告编制经验交流会
业绩预告是投资者做出投资决策的重要信息,但近年来深圳多家上市公司出现业绩预告修正的情况。深圳证监局通过检查和调研发现,除正常的经营业务变动外,业绩预告管理和财务基础薄弱是导致业绩预告修正的重要原因。在坚持严格执法、对有关公司和责任人员进行严格问责的同时,深圳证监局将搭建交流平台、提供培训服务作为提升上市公司业绩预告编制质量的一个重要途径。2015年3月30日,继上年度5月份首次组织召开深圳上市公司业绩预告编制经验交流会后,深圳证监局再次召开业绩预告交流会,127家公司181人自愿报名参加了交流会。会上,深圳证监局通报了辖区上市公司2014年业绩预告修正情况,对导致业绩修正的主要事项、产生的原因进行了分析,并进一步明确了监管要求。交流会还邀请了信立泰就业绩预告编制过程中应注意的事项进行了经验分享,邀请天健会计师事务所(特殊普通合伙)的会计审计专家专题讲解了年报审计和业绩预告编制常见审计问题。信立泰从夯实财务会计基础工作、重视预算和关注生产过程、及时研判外部环境变化、对监管法规保持敬畏心理四个层面,介绍了自身业绩预告编制经验。天健所从审计师角度,在对全国上市公司2014年业绩预告修正原因梳理的基础上,剖析了业绩修正的常见原因,建议公司在编制业绩预告时,除应考虑公司内部经营状况、发展战略、外部环境,以及其他偶发性事项的影响外,还应持续改进财务会计基础工作,确保收入成本、股权投资、资产减值、或有事项等重大事项会计核算的规范性。
会上,参会公司就业绩预告编制工作中存在的问题进行了互动问答和讨论;会后,部分公司还以电话、邮件等方式继续保持沟通交流。交流会为辖区上市公司提升业绩预告编制水平、搭建交流平台发挥了作用,得到了与会人员的好评,取得了良好效果。
二、财政部公布39份废止和失效的会计准则制度目录
2015年2月,财政部发布《关于公布若干废止和失效的会计准则制度类规范性文件目录的通知》(财会〔2015〕3号)。根据已发布的企业会计准则和小企业会计准则,财政部对从“两则”“两制”(1992年)至企业会计准则颁布实施之间相关准则制度类会计规范性文件进行了清理。现将全文废止或失效的相关文件列示如下:
1.财政部关于印发《中华人民共和国外商投资企业会计制度》的通知(财会字〔1992〕33号)
2.财政部关于印发《工业企业会计制度》的通知(财会字〔1992〕67号)
3.财政部关于印发《旅游、饮食服务企业会计制度》的通知(财会字〔1992〕68号)
4.财政部关于印发《商品流通企业会计制度》的通知(财会字〔1992〕69号)
5.财政部关于印发《施工企业会计制度》的通知(财会字〔1992〕70号)
6.财政部关于印发《房地产开发企业会计制度》的通知(财会字〔1993〕2号)
7.财政部关于印发《对外经济合作企业会计制度》的通知(财会字〔1993〕3号)
8.财政部关于科技企业执行新的行业会计制度有关问题的通知(财会字〔1993〕22号)
9.财政部关于印发《工业企业会计制度若干问题的补充规定》的通知(财会字〔1993〕29号)
10.财政部关于印发《商品流通企业有关会计处理补充规定》的通知(财会字〔1993〕35号)
11.财政部关于出口应税消费品有关消费税会计处理问题的复函(财会四字〔1994〕4号)
12.财政部关于外商投资企业以未分配利润转账增资适用汇率问题的复函(财会一字〔1994〕15号)
13.财政部关于消费税会计处理有关问题的复函(财会一字〔1994〕26号)
14.财政部关于印发《企业执行现行会计制度有关问题的解答》的通知(财会字〔1994〕31号)
15.财政部关于企业提取住房折旧会计处理的复函(财会二字〔1995〕6号)
16.财政部关于对外经济合作企业若干会计处理问题的通知(财会字〔1995〕8号)
17.财政部关于印发《企业缴纳残疾人就业保障金有关会计处理规定》的通知(财会字〔1995〕10号)
18.财政部关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知(财会字〔1995〕11号)
19.财政部关于旅行社缴纳质量保证金有关会计处理的通知(财会字〔1995〕13号)
20.财政部关于民用航空企业代理售票手续费收入有关会计处理问题的复函(财会一字〔1995〕14号)
21.财政部关于优势国有企业兼并困难国有工业生产企业后有关银行贷款利息会计处理的通知(财会字〔1995〕19号)
22.财政部关于股份有限公司进行资产评估增值处理的复函(财会二字〔1995〕25号)
23.财政部关于编报进出口商品销售利润(亏损)表格式及编制说明的通知(财会字〔1995〕30号)
24.财政部关于中外合作经营企业归还投资有关会计处理的复函(财会一字〔1995〕36号)
25.财政部关于进出口企业向海关报送有关会计报表的补充通知(财会字〔1995〕72号)
26.财政部关于合并会计报表合并范围请示的复函(财会二字〔1996〕2号)
27.财政部关于印发《汽车运输企业内部单车承包租赁产权转让经营会计核算办法(试行)》的通知(财会字〔1996〕65号)
28.财政部关于印发《企业兼并有关会计处理问题暂行规定》的通知(财会字〔1997〕30号)
29.财政部关于对契税会计处理办法请示的复函(财会字〔1998〕36号)
30.财政部关于物业管理企业执行《房地产开发企业会计制度》有关问题的通知(财会字〔1999〕44号)
31.财政部关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》问题解答(财会字〔1999〕49号)
32.财政部关于印发《企业会计准则——或有事项》的通知(财会字〔2000〕6号)
33.财政部关于印发《企业会计准则——无形资产》等8项准则的通知(财会〔2001〕7号)
34.财政部关于印发《企业会计准则——固定资产》、《企业会计准则——存货》的通知(财会〔2001〕57号)
35.财政部关于印发《企业会计准则——资产负债表日后事项》的通知(财会〔2003〕12号)
36.财政部关于印发《证券公司执行〈金融企业会计制度〉有关问题衔接规定》的通知(财会〔2003〕17号)
37.财政部关于印发《金融企业会计制度——证券公司会计科目和会计报表》的通知(财会〔2003〕32号)
38.财政部关于印发《小型工业企业执行〈小企业会计制度〉衔接规定》的通知(财会〔2004〕16号)
39.财政部关于印发《信托业务会计核算办法》的通知(财会〔2005〕1号)
三、中注协发布《中国注册会计师职业判断指南》
为了倡导注册会计师强化职业判断意识,指导其更好地运用职业判断,提高职业判断能力和质量,中注协于2015年3月26日发布《中国注册会计师职业判断指南》。职业判断是会计职业的精髓,高质量的职业判断,对于提高会计信息质量,树立注册会计师专业权威,更好地促进经济增长和维护公众利益,具有十分重要的意义。《中国注册会计师职业判断指南》对职业判断的概念和必要性,注册会计师运用职业判断的主要领域,职业判断的决策过程,影响职业判断质量的因素等进行了阐述和讨论,并为如何做好职业判断、提高职业判断能力提供了参考和建议。
【上市公司年审快报】
一、深圳上市公司2014年年报披露情况
2015年3月1日至3月31日,深圳192家上市公司(含2015年新上市公司共进股份、爱迪尔)中有81家上市公司披露了2014年年度报告。其中,深市主板41家,中小板23家,创业板17家。
表1-1 深市主板
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 签字注册会计师 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000049 | 德赛电池 | 2015-03-03 | 大华 | 张燕、刘吉良 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 2 | 600892 | 宝诚股份 | 2015-03-07 | 中喜 | 孙亚林、魏娜 | 标准无保留意见 | 38万 |
| 3 | 000024 | 招商地产 | 2015-03-10 | 信永中和 | 郭晋龙、王雅明 | 标准无保留意见 | 353.67万 |
| 4 | 000026 | 飞亚达A | 2015-03-12 | 致同 | 苏洋、陈志芳 | 标准无保留意见 | 95万 |
| 5 | 200053 | 深基地B | 2015-03-12 | 德勤华永 | 李英杰、黄玥 | 标准无保留意见 | 179万 |
| 6 | 000001 | 平安银行 | 2015-03-13 | 普华永道中天 | 姚文平、朱丽平 | 标准无保留意见 | 817.6万 |
| 7 | 000062 | 深圳华强 | 2015-03-14 | 瑞华 | 陈松波、赵沫 | 标准无保留意见 | 100万 |
| 8 | 000032 | 深桑达A | 2015-03-17 | 立信 | 崔岩、何岚 | 标准无保留意见 | 84万 |
| 9 | 000099 | 中信海直 | 2015-03-17 | 北京永拓 | 万从新、徐琳 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 10 | 000999 | 华润三九 | 2015-03-19 | 德勤华永 | 干长如、肖静华 | 标准无保留意见 | 103万 |
| 11 | 600036 | 招商银行 | 2015-03-19 | 毕马威华振 | 蒲红霞、吴忠鸣 | 标准无保留意见 | 1520万 |
| 12 | 000043 | 中航地产 | 2015-03-20 | 大华 | 徐德、薛祈明 | 标准无保留意见 | 110万 |
| 13 | 600446 | 金证股份 | 2015-03-20 | 大华 | 周珊珊、程纯 | 标准无保留意见 | 69万 |
| 14 | 601318 | 中国平安 | 2015-03-20 | 普华永道中天 | 周世强、曹银华 | 标准无保留意见 | 7500万 |
| 15 | 600383 | 金地集团 | 2015-03-21 | 德勤华永 | 李渭华、许湘照 | 标准无保留意见 | 390万 |
| 16 | 600548 | 深高速 | 2015-03-21 | 普华永道中天 | 侯莹华、周伟然 | 标准无保留意见 | 367万 |
| 17 | 000028 | 国药一致 | 2015-03-21 | 普华永道中天 | 陈耘涛、唐翩翩 | 标准无保留意见 | 210万 |
| 18 | 000042 | 中洲控股 | 2015-03-21 | 瑞华 | 周学春、蔡晓东 | 标准无保留意见 | 95万 |
| 19 | 000069 | 华侨城A | 2015-03-21 | 瑞华 | 何晓娟、汤其美 | 标准无保留意见 | 163万 |
| 20 | 600030 | 中信证券 | 2015-03-24 | 安永华明 | 黄悦栋、陈珊 | 标准无保留意见 | 448万 |
| 21 | 000068 | 华控赛格 | 2015-03-24 | 大华 | 杨熹、辛均亮 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 22 | 000039 | 中集集团 | 2015-03-25 | 普华永道中天 | 曹翠丽、蔡智锋 | 标准无保留意见 | 946万 |
| 23 | 601333 | 广深铁路 | 2015-03-26 | 普华永道中天 | 周世强、陈岸强 | 标准无保留意见 | 185万 |
| 24 | 000063 | 中兴通讯 | 2015-03-26 | 安永华明 | 黎宇行、傅捷 | 标准无保留意见 | 585万 |
| 25 | 000022 | 深赤湾A | 2015-03-27 | 德勤华永 | 李渭华、苏敏 | 标准无保留意见 | 211.47万 |
| 26 | 000027 | 深圳能源 | 2015-03-27 | 德勤华永 | 李渭华、夏玉梅 | 标准无保留意见 | 182万 |
| 27 | 000055 | 方大集团 | 2015-03-27 | 致同 | 林开钦、李春梅 | 标准无保留意见 | 130万 |
| 28 | 601139 | 深圳燃气 | 2015-03-28 | 德勤华永 | 黄玥、金洁 | 标准无保留意见 | 140万 |
| 29 | 000029 | 深深房A | 2015-03-28 | 瑞华 | 蔡晓东、刘余香 | 标准无保留意见 | 58万 |
| 30 | 000058 | 深赛格 | 2015-03-28 | 大华 | 杨熹、辛均亮 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 31 | 000021 | 深科技 | 2015-03-30 | 信永中和 | 罗玉成、王雅明 | 标准无保留意见 | 161.45万 |
| 32 | 000034 | 深信泰丰 | 2015-03-30 | 瑞华 | 李巧仪、李花 | 标准无保留意见 | 88万 |
| 33 | 000040 | 宝安地产 | 2015-03-30 | 瑞华 | 侯立勋、肖玲 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 34 | 600380 | 健康元 | 2015-03-31 | 瑞华 | 王远、刘展强 | 标准无保留意见 | 90万 |
| 35 | 600999 | 招商证券 | 2015-03-31 | 信永中和 | 颜凡清、崔巍巍 | 标准无保留意见 | 191万 |
| 36 | 000002 | 万科A | 2015-03-31 | 毕马威华振 | 王晓梅、罗永辉 | 标准无保留意见 | 1050万元 |
| 37 | 000012 | 南玻A | 2015-03-31 | 普华永道中天 | 姚文平、杨华 | 标准无保留意见 | 280万 |
| 38 | 000014 | 沙河股份 | 2015-03-31 | 瑞华 | 袁龙平、秦昌明 | 标准无保留意见 | 38万 |
| 39 | 000045 | 深纺织A | 2015-03-31 | 中勤万信 | 肖逸、兰滔 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 40 | 000555 | 神州信息 | 2015-03-31 | 信永中和 | 唐炫、唐炫 | 标准无保留意见 | 158万 |
| 41 | 000056 | 深国商 | 2015-03-31 | 立信 | 胡春元、巫扬华 | 标准无保留意见 | 90万 |
表1-2 中小板
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 签字注册会计师 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002168 | 深圳惠程 | 2015-03-04 | 立信 | 邹军梅、康跃华 | 标准无保留意见 | 68万 |
| 2 | 002421 | 达实智能 | 2015-03-07 | 中勤万信 | 潘忠民、龙哲 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 3 | 002256 | 彩虹精化 | 2015-03-11 | 瑞华 | 支梓、邓国强 | 标准无保留意见 | 80万 |
| 4 | 002341 | 新纶科技 | 2015-03-11 | 瑞华 | 范江群、李丹 | 标准无保留意见 | 75万 |
| 5 | 002419 | 天虹商场 | 2015-03-11 | 大华 | 陈葆华、邱俊洲 | 标准无保留意见 | 97万 |
| 6 | 002660 | 茂硕电源 | 2015-03-11 | 瑞华 | 侯立勋、李梅 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 7 | 002210 | 飞马国际 | 2015-03-12 | 立信 | 高敏、康跃华 | 标准无保留意见 | 85万 |
| 8 | 002518 | 科士达 | 2015-03-18 | 中勤万信 | 肖逸、龙哲 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 9 | 002243 | 通产丽星 | 2015-03-20 | 大华 | 陈葆华、刘吉良 | 标准无保留意见 | 48万 |
| 10 | 002285 | 世联行 | 2015-03-24 | 信永中和 | 张伟坚、潘传云 | 标准无保留意见 | 114.6万 |
| 11 | 002313 | 日海通讯 | 2015-03-24 | 立信 | 周俊祥、陈勇 | 标准无保留意见 | 70万 |
| 12 | 002294 | 信立泰 | 2015-03-25 | 瑞华 | 朱子武、杨涟 | 标准无保留意见 | 46万 |
| 13 | 002548 | 金新农 | 2015-03-26 | 众环海华 | 张俊、董汉兰 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 14 | 002402 | 和而泰 | 2015-03-26 | 瑞华 | 邓国强、李泽浩 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 15 | 002334 | 英威腾 | 2015-03-27 | 瑞华 | 黄跃森、林卓彬 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 16 | 002340 | 格林美 | 2015-03-27 | 瑞华 | 李萍、金彬 | 标准无保留意见 | 120万 |
| 17 | 002672 | 东江环保 | 2015-03-27 | 信永中和 | 邱乐群、王建新 | 标准无保留意见 | 75万 |
| 18 | 002733 | 雄韬股份 | 2015-03-28 | 中勤万信 | 肖逸、潘忠民 | 标准无保留意见 | 100万 |
| 19 | 002106 | 莱宝高科 | 2015-03-30 | 瑞华 | 丁伟萍、聂勇 | 标准无保留意见 | 65万 |
| 20 | 002583 | 海能达 | 2015-03-30 | 瑞华 | 桑涛、徐凌 | 标准无保留意见 | 110万 |
| 21 | 002594 | 比亚迪 | 2015-03-30 | 安永 | 李剑光、邓帮凯 | 标准无保留意见 | 336万 |
| 22 | 002139 | 拓邦股份 | 2015-03-31 | 瑞华 | 李细辉、崔永强 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 23 | 002356 | 浩宁达 | 2015-03-31 | 广东正中珠江 | 杨文蔚、刘清 | 标准无保留意见 | 50万 |
表1-3 创业板
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 签字注册会计师 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300134 | 大富科技 | 2015-03-04 | 瑞华 | 陆贤锋、田景亮 | 标准无保留意见 | 86万 |
| 2 | 300227 | 光韵达 | 2015-03-07 | 瑞华 | 闫靖、桑涛 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 3 | 300199 | 翰宇药业 | 2015-03-12 | 立信 | 章顺文、陈勇 | 标准无保留意见 | 79.5万 |
| 4 | 300303 | 聚飞光电 | 2015-03-14 | 亚太 | 王瑜军、温安林 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 5 | 300124 | 汇川技术 | 2015-03-20 | 立信 | 高敏、谢晖 | 标准无保留意见 | 63万 |
| 6 | 300178 | 腾邦国际 | 2015-03-20 | 天健 | 朱伟峰、许治平 | 标准无保留意见 | 52万 |
| 7 | 300037 | 新宙邦 | 2015-03-24 | 大华 | 周珊珊、蒋晓明 | 标准无保留意见 | 58万 |
| 8 | 300154 | 瑞凌股份 | 2015-03-24 | 立信 | 章顺文、吴年胜 | 标准无保留意见 | 48万 |
| 9 | 300047 | 天源迪科 | 2015-03-27 | 立信 | 周俊祥、陈勇 | 标准无保留意见 | 63万 |
| 10 | 300207 | 欣旺达 | 2015-03-27 | 立信 | 邹军梅、卢志清 | 标准无保留意见 | 48万 |
| 11 | 300264 | 佳创视讯 | 2015-03-27 | 众华 | 梁烽、陈延柏 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 12 | 300042 | 朗科科技 | 2015-03-31 | 大华 | 杨熹、张朝铖 | 标准无保留意见 | 48万 |
| 13 | 300044 | 赛为智能 | 2015-03-31 | 大华 | 王海弟、张晓义 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 14 | 300115 | 长盈精密 | 2015-03-31 | 天健 | 李立影、李斌 | 标准无保留意见 | 63.6万 |
| 15 | 300130 | 新国都 | 2015-03-31 | 大华 | 刘高科、曾星 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 16 | 300252 | 金信诺 | 2015-03-31 | 中汇 | 李宁、阮喆 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 17 | 300400 | 劲拓股份 | 2015-03-31 | 瑞华 | 赖玉珍、谢翠 | 标准无保留意见 | 36万 |
二、深圳上市公司2014年年报审计情况
(一)财务报表审计
从审计报告意见类型看,截至2015年3月31日,深圳共有91家公司被出具了标准无保留意见审计报告,1家公司(000018中冠A)被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
附表2:深圳上市公司2014年度财务报表审计意见汇总表
| 审计意见类型 | 深圳 | 全国 | 全国占比 |
|---|---|---|---|
| 标准无保留意见 | 91 | 1290 | 7.05% |
| 带强调事项段的无保留意见 | 1 | 15 | 6.67% |
| 保留意见 | - | - | - |
| 否定意见 | - | - | - |
| 无法表示意见 | - | - | - |
| 合计 | 92 | 1305 | 7.05% |
(二)内部控制审计
2015年1月1日至3月31日,深圳共有44家深市主板公司披露了2014年度内部控制审计报告,均为标准无保留意见的内部控制审计报告。此外,深圳还有4家中小板公司、1家创业板公司主动披露了2014年度内部控制审计报告。
附表3:深圳上市公司2014年度内控审计报告简要情况明细表
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 内控审计机构 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000050 | 深天马A | 2015-02-06 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 55万 |
| 2 | 000008 | 神州高铁 | 2015-02-10 | 大华 | 标准无保留意见 | - |
| 3 | 000018 | 中冠A | 2015-02-11 | 大华 | 标准无保留意见 | 15万 |
| 4 | 000023 | 深天地A | 2015-02-13 | 大华 | 标准无保留意见 | 36万 |
| 5 | 000049 | 德赛电池 | 2015-03-03 | 大华 | 标准无保留意见 | 28万 |
| 6 | 600892 | 宝诚股份 | 2015-03-07 | 中喜 | 标准无保留意见 | 8万 |
| 7 | 000024 | 招商地产 | 2015-03-10 | 信永中和 | 标准无保留意见 | - |
| 8 | 000026 | 飞亚达A | 2015-03-12 | 致同 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 9 | 200053 | 深基地B | 2015-03-12 | 德勤华永 | 标准无保留意见 | 46万 |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 2015-03-13 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 150万 |
| 11 | 000062 | 深圳华强 | 2015-03-14 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 12 | 000032 | 深桑达A | 2015-03-17 | 立信 | 标准无保留意见 | 28万 |
| 13 | 000099 | 中信海直 | 2015-03-17 | 北京永拓 | 标准无保留意见 | 18万 |
| 14 | 000999 | 华润三九 | 2015-03-19 | 德勤华永 | 标准无保留意见 | - |
| 15 | 600036 | 招商银行 | 2015-03-19 | 毕马威华振 | 标准无保留意见 | 165万 |
| 16 | 000043 | 中航地产 | 2015-03-20 | 大华 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 17 | 600446 | 金证股份 | 2015-03-20 | 大华 | 标准无保留意见 | 26万 |
| 18 | 601318 | 中国平安 | 2015-03-20 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 600万 |
| 19 | 600383 | 金地集团 | 2015-03-21 | 德勤华永 | 标准无保留意见 | 58万 |
| 20 | 600548 | 深高速 | 2015-03-21 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 63万 |
| 21 | 000028 | 国药一致 | 2015-03-21 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 22 | 000042 | 中洲控股 | 2015-03-21 | 瑞华 | 标准无保留意见 | - |
| 23 | 000069 | 华侨城A | 2015-03-21 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 24 | 600030 | 中信证券 | 2015-03-24 | 安永华明 | 标准无保留意见 | 100万 |
| 25 | 000068 | 华控赛格 | 2015-03-24 | 大华 | 标准无保留意见 | 20万 |
| 26 | 000039 | 中集集团 | 2015-03-25 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 110万 |
| 27 | 601333 | 广深铁路 | 2015-03-26 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 28 | 000063 | 中兴通讯 | 2015-03-26 | 安永华明 | 标准无保留意见 | 82.4万 |
| 29 | 000022 | 深赤湾A | 2015-03-27 | 德勤华永 | 标准无保留意见 | 33.39万 |
| 30 | 000027 | 深圳能源 | 2015-03-27 | 德勤华永 | 标准无保留意见 | 46万 |
| 31 | 000055 | 方大集团 | 2015-03-27 | 致同 | 标准无保留意见 | - |
| 32 | 601139 | 深圳燃气 | 2015-03-28 | 德勤华永 | 标准无保留意见 | 38万 |
| 33 | 000029 | 深深房A | 2015-03-28 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 25万 |
| 34 | 000058 | 深赛格 | 2015-03-28 | 大华 | 标准无保留意见 | - |
| 35 | 000021 | 深科技 | 2015-03-30 | 信永中和 | 标准无保留意见 | - |
| 36 | 000034 | 深信泰丰 | 2015-03-30 | 瑞华 | 标准无保留意见 | - |
| 37 | 000040 | 宝安地产 | 2015-03-30 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 10万 |
| 38 | 600380 | 健康元 | 2015-03-31 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 32万 |
| 39 | 600999 | 招商证券 | 2015-03-31 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 40 | 000012 | 南玻A | 2015-03-31 | 普华永道中天 | 标准无保留意见 | 25万 |
| 41 | 000014 | 沙河股份 | 2015-03-31 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 16万 |
| 42 | 000045 | 深纺织A | 2015-03-31 | 中勤万信 | 标准无保留意见 | 25万 |
| 43 | 000555 | 神州信息 | 2015-03-31 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 44 | 000056 | 深国商 | 2015-03-31 | 立信 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 45 | 000002 | 万科 | 2015-03-31 | 毕马威华振 | 标准无保留意见 | - |
附表4:深圳中小板公司2014年度内控审计报告简要情况明细表
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 内控审计机构 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002419 | 天虹商场 | 2015-03-11 | 大华 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 2 | 002243 | 通产丽星 | 2015-03-20 | 大华 | 标准无保留意见 | 20万 |
| 3 | 002672 | 东江环保 | 2015-03-27 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | 2015-03-30 | 安永华明 | 标准无保留意见 | - |
| 5 | 300124 | 汇川技术 | 2015-03-20 | 立信 | 标准无保留意见 | - |
注:部分上市公司内控审计费用包含在年报审计费中。
【2014年年报编制和审计执业风险提示】
近期,中注协陆续约谈了部分证券资格会计师事务所进行年报审计执业风险提示。结合深圳辖区上市公司情况,现摘编如下:
2014年第四季度以来,不少上市公司受重大资产重组或外部市场波动等因素影响,对2014年度业绩预告进行了修正,其中部分上市公司在以前年度也曾多次修正业绩预告。事务所和注册会计师要始终保持高度的职业怀疑态度,关注上市公司多次修正业绩预告的原因,充分评估多次修正业绩预告的上市公司可能存在的财务报表层次和认定层次的重大错报风险,实施有针对性的进一步审计程序。一是要评价管理层的经营风格和诚信状况,分析管理层动机是否存在管理层利用信息披露进行股价操纵或其他特殊目的的情形,并考虑对舞弊风险评估的影响;二是要充分关注上市公司所处行业状况、内部治理结构等内外部环境是否发生较大变化,是否处于业务转型期,导致管理层无法准确预计上市公司的经营成果,评估上市公司可能面临的经营风险和财务风险,以及由此带来的审计风险;三是要充分了解上市公司财务信息的生成、复核、授权审批以及监督问责等内部控制制度是否恰当设计并得到有效执行,判断相关内部控制对上市公司财务报告可能产生的影响;四是对于影响上市公司修正业绩预告的具体交易或业务,要增加审计程序的不可预见性,加强项目现场复核力度,充分关注相关交易是否具有合理的商业理由,是否符合相关的确认条件,是否存在人为调节的可能性。