深圳证监局会计监管工作通讯2015年第3期(总第23期)
编者按
为加强深圳证监局与辖区上市公司、证券期货经营机构、辖区内执业的审计与评估机构的专业交流,优化服务机制,促进上市公司财务信息披露质量和审计与评估机构执业质量的提高,全面提升证券服务机构服务资本市场的能力,自2013年起深圳证监局不定期编印《深圳证监局会计监管工作通讯》,发至辖区上市公司、证券期货经营机构、辖区执业审计与评估机构,并在证监会网站深圳证监局栏目发布,通报深圳资本市场会计监管信息。欢迎各单位提出意见建议并积极投稿。
投稿邮箱:<szkjc@csrc.gov.cn>
【上市公司年审快报】
一、深圳上市公司2014年年报披露情况
截至2015年4月30日,深圳194家上市公司(含2015年新上市公司共进股份、爱迪尔、歌力思、易尚展示)均已按期披露了2014年年度报告。4月1日至4月30日,深圳共有100家上市公司披露了2014年年度报告。其中,沪市主板3家,深市主板26家,中小板48家,创业板23家。
表1-1 沪市主板
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 签字注册会计师 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600162 | 香江控股 | 2015-04-11 | 德勤华永 | 袁丰、蔡建斌 | 标准无保留意见 | 210万 |
| 2 | 600525 | 长园集团 | 2015-04-17 | 大华 | 张洪富、杨劼 | 标准无保留意见 | 155万 |
| 3 | 603118 | 共进股份 | 2015-04-24 | 中勤万信 | 黄建军、龙哲 | 标准无保留意见 | 40万 |
表1-2 深市主板
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 签字注册会计师 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 深物业A | 2015-04-01 | 众环海华 | 张俊、董汉兰 | 标准无保留意见 | 52万 |
| 2 | 000006 | 深振业A | 2015-04-01 | 瑞华 | 田景亮、吴亚亚 | 标准无保留意见 | 80万 |
| 3 | 000060 | 中金岭南 | 2015-04-02 | 瑞华 | 龙丽萍、侯立勋 | 标准无保留意见 | 100万 |
| 4 | 000016 | 深康佳A | 2015-04-03 | 瑞华 | 刘剑华、汤其美 | 标准无保留意见 | 100万 |
| 5 | 000017 | 深中华A | 2015-04-03 | 瑞华 | 陈松波、任玮星 | 带强调事项段的无保留意见 | 45万 |
| 6 | 000025 | 特力A | 2015-04-10 | 瑞华 | 袁龙平、秦昌明 | 标准无保留意见 | 55万 |
| 7 | 000005 | 世纪星源 | 2015-04-11 | 中审亚太 | 李新首、曾毅凯 | 带强调事项段的无保留意见 | 60万 |
| 8 | 000031 | 中粮地产 | 2015-04-18 | 瑞华 | 雷波涛、崔幼军 | 标准无保留意见 | 138.6万 |
| 9 | 000088 | 盐田港 | 2015-04-18 | 瑞华 | 李巧仪、周学春 | 标准无保留意见 | 24.5万 |
| 10 | 000066 | 长城电脑 | 2015-04-18 | 信永中和 | 谭小青、夏伟 | 标准无保留意见 | 88万 |
| 11 | 000019 | 深深宝A | 2015-04-21 | 大华 | 刘耀辉、龚晨艳 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 12 | 000078 | 海王生物 | 2015-04-21 | 致同 | 黄声森、陈志芳 | 标准无保留意见 | 130万 |
| 13 | 000090 | 天健集团 | 2015-04-21 | 瑞华 | 王焕森、蔡晓东 | 标准无保留意见 | 80万 |
| 14 | 000070 | 特发信息 | 2015-04-23 | 瑞华 | 袁龙平、李花 | 标准无保留意见 | 52万 |
| 15 | 000037 | 深南电A | 2015-04-25 | 瑞华 | 潘新华、曹创 | 标准无保留意见 | 90万 |
| 16 | 000038 | 深大通 | 2015-04-28 | 瑞华 | 李泽浩、李东安 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 17 | 000020 | 深华发A | 2015-04-28 | 信永中和 | 张伟坚、张永德 | 标准无保留意见 | 48万 |
| 18 | 000036 | 华联控股 | 2015-04-28 | 大华 | 王广旭、杨春祥 | 标准无保留意见 | 65万 |
| 19 | 000048 | 康达尔 | 2015-04-28 | 瑞华 | 管盛春、洪霞 | 带强调事项段的无保留意见 | 85万 |
| 20 | 000009 | 中国宝安 | 2015-04-29 | 众环海华 | 刘钧、赵文凌 | 标准无保留意见 | 150万 |
| 21 | 000089 | 深圳机场 | 2015-04-30 | 瑞华 | 袁龙平、周学春 | 标准无保留意见 | 65万 |
| 22 | 000007 | 零七股份 | 2015-04-30 | 瑞华 | 易永健、李泽浩 | 带强调事项段的无保留意见 | 55万 |
| 23 | 000004 | 国农科技 | 2015-04-30 | 大华 | 刘国军、王建华 | 标准无保留意见 | 42万 |
| 24 | 000033 | *ST新都 | 2015-04-30 | 立信 | 高敏、朱风娣 | 无法表示意见 | 50万 |
| 25 | 000061 | 农产品 | 2015-04-30 | 大华 | 王建华、刘国军 | 标准无保留意见 | 195万 |
| 26 | 000096 | 广聚能源 | 2015-04-30 | 瑞华 | 潘新华、任晓英 | 标准无保留意见 | 75万 |
表1-3 中小板
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 签字注册会计师 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002238 | 天威视讯 | 2015-04-01 | 立信 | 邹军梅、高军磊 | 标准无保留意见 | 116万 |
| 2 | 002369 | 卓翼科技 | 2015-04-10 | 大华 | 刘耀辉、龚晨艳 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 3 | 002587 | 奥拓电子 | 2015-04-10 | 瑞华 | 赖玉珍、蒋芳晖 | 标准无保留意见 | 36万 |
| 4 | 002191 | 劲嘉股份 | 2015-04-11 | 瑞华 | 印碧辉、李德荣 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 5 | 002314 | 雅致股份 | 2015-04-11 | 天健 | 李志光、何晓明 | 标准无保留意见 | 83万 |
| 6 | 002327 | 富安娜 | 2015-04-14 | 立信 | 邹军梅、康跃华 | 标准无保留意见 | 90万 |
| 7 | 002388 | 新亚制程 | 2015-04-14 | 立信 | 崔岩、付忠伟 | 带强调事项段的无保留意见 | 60万 |
| 8 | 002436 | 兴森科技 | 2015-04-15 | 众华 | 梁烽、陈延柏 | 标准无保留意见 | 80万 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 2015-04-15 | 立信 | 李璟、甄志杰 | 标准无保留意见 | 98万 |
| 10 | 002215 | 诺普信 | 2015-04-16 | 大华 | 张燕、周灵芝 | 标准无保留意见 | 90万 |
| 11 | 002316 | 键桥通讯 | 2015-04-16 | 瑞华 | 李泽浩、饶世旗 | 标准无保留意见 | 100万 |
| 12 | 002482 | 广田股份 | 2015-04-16 | 瑞华 | 田景亮、郑立红 | 标准无保留意见 | 90万 |
| 13 | 002105 | 信隆实业 | 2015-04-17 | 瑞华 | 梅月欣、昝丽涛 | 标准无保留意见 | 108万 |
| 14 | 002429 | 兆驰股份 | 2015-04-18 | 天健 | 何晓明、康雪艳 | 标准无保留意见 | 64万 |
| 15 | 002735 | 王子新材 | 2015-04-18 | 天健 | 朱中伟、丁素军 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 16 | 002161 | 远望谷 | 2015-04-20 | 众华 | 郝世明、吴萃柿 | 标准无保留意见 | 80万 |
| 17 | 002008 | 大族激光 | 2015-04-21 | 瑞华 | 田景亮、周关 | 标准无保留意见 | 100万 |
| 18 | 002163 | *ST三鑫 | 2015-04-21 | 众环海华 | 吴杰、黄晓华 | 标准无保留意见 | 66万 |
| 19 | 002218 | 拓日新能 | 2015-04-21 | 大华 | 王广旭、杨春祥 | 标准无保留意见 | 65万 |
| 20 | 002416 | 爱施德 | 2015-04-21 | 瑞华 | 廖晓鸿、刘剑华 | 标准无保留意见 | 80万 |
| 21 | 002456 | 欧菲光 | 2015-04-21 | 大华 | 杨劼、张洪富 | 标准无保留意见 | 185万 |
| 22 | 002170 | 芭田股份 | 2015-04-22 | 大华 | 方新建、陈瑜星 | 标准无保留意见 | 70万 |
| 23 | 002197 | 证通电子 | 2015-04-22 | 立信 | 杨平高、高敏 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 24 | 002213 | 特尔佳 | 2015-04-22 | 信永中和 | 张伟坚、王瑞霞 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 25 | 002351 | 漫步者 | 2015-04-22 | 大华 | 王书阁、王薇 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 26 | 002528 | 英飞拓 | 2015-04-22 | 立信 | 巫扬华、程进 | 标准无保留意见 | 85万 |
| 27 | 002681 | 奋达科技 | 2015-04-22 | 瑞华 | 杨涟、侯昌星 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 28 | 002227 | 奥特迅 | 2015-04-23 | 大华 | 杨熹、张朝铖 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 29 | 002609 | 捷顺科技 | 2015-04-23 | 天健 | 张希文、钟俊 | 标准无保留意见 | 37万 |
| 30 | 002618 | 丹邦科技 | 2015-04-23 | 天职国际 | 屈先富、綦东钰 | 标准无保留意见 | 48万 |
| 31 | 002052 | 同洲电子 | 2015-04-24 | 瑞华 | 李泽浩、周香萍 | 标准无保留意见 | 70万 |
| 32 | 002183 | 怡亚通 | 2015-04-24 | 大华 | 杨劼、张洪富 | 标准无保留意见 | 220万 |
| 33 | 002301 | 齐心集团 | 2015-04-24 | 瑞华 | 张翎、李敂民 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 34 | 002724 | 海洋王 | 2015-04-24 | 中审亚太 | 王增明、赵君 | 标准无保留意见 | 55万 |
| 35 | 002740 | 爱迪尔 | 2015-04-24 | 立信 | 徐士宝、廖家河 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 36 | 002055 | 得润电子 | 2015-04-25 | 瑞华 | 李海林、李丹 | 标准无保留意见 | 65万 |
| 37 | 002303 | 美盈森 | 2015-04-25 | 大信 | 陈菁佩、陈鹏 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 38 | 002620 | 瑞和股份 | 2015-04-25 | 瑞华 | 黄绍煌、王勇 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 39 | 002336 | 人人乐 | 2015-04-28 | 立信 | 宣宜辰、杨艳 | 带强调事项段的无保留意见 | 110万 |
| 40 | 002047 | 宝鹰股份 | 2015-04-28 | 瑞华 | 李细辉、周关 | 标准无保留意见 | 120万 |
| 41 | 002121 | 科陆电子 | 2015-04-28 | 大华 | 杨熹、徐书华 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 42 | 002137 | 实益达 | 2015-04-28 | 大华 | 杨熹、徐书华 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 43 | 002289 | 宇顺电子 | 2015-04-28 | 大华 | 杨熹、张朝铖 | 标准无保留意见 | 70万 |
| 44 | 002325 | 洪涛股份 | 2015-04-28 | 瑞华 | 梅月欣、昝丽涛 | 标准无保留意见 | 70万 |
| 45 | 002399 | 海普瑞 | 2015-04-28 | 瑞华 | 聂勇、龚声辉 | 标准无保留意见 | 183万 |
| 46 | 002551 | 尚荣医疗 | 2015-04-28 | 瑞华 | 钟平、梁艳霞 | 标准无保留意见 | 70万 |
| 47 | 002577 | 雷柏科技 | 2015-04-29 | 瑞华 | 李细辉、吴亚亚 | 标准无保留意见 | 55万 |
| 48 | 002736 | 国信证券 | 2015-04-29 | 瑞华 | 朱子武、燕玉嵩 | 标准无保留意见 | 112万 |
表1-4 创业板
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 会计师事务所 | 签字注册会计师 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300232 | 洲明科技 | 2015-04-01 | 天健 | 李立影、李斌 | 标准无保留意见 | 65万 |
| 2 | 300269 | 联建光电 | 2015-04-01 | 立信 | 龙湖川、刘影 | 标准无保留意见 | 100万 |
| 3 | 300112 | 万讯自控 | 2015-04-07 | 瑞华 | 李细辉、郑立红 | 标准无保留意见 | 38万 |
| 4 | 300301 | 长方照明 | 2015-04-07 | 大华 | 王广旭、徐书华 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 5 | 300389 | 艾比森 | 2015-04-08 | 大华 | 方建新、陈瑜星 | 标准无保留意见 | 65万 |
| 6 | 300077 | 国民技术 | 2015-04-09 | 大信 | 李洪、李君 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 7 | 300012 | 华测检测 | 2015-04-10 | 天健 | 朱伟峰、赵国梁 | 标准无保留意见 | 96万 |
| 8 | 300085 | 银之杰 | 2015-04-10 | 瑞华 | 梅月欣、蒙世权 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 9 | 300319 | 麦捷科技 | 2015-04-15 | 众华 | 梁烽、凌松梅 | 标准无保留意见 | 52万 |
| 10 | 300136 | 信维通信 | 2015-04-16 | 众华 | 陈芝莲、梁峰 | 标准无保留意见 | 55万 |
| 11 | 300206 | 理邦仪器 | 2015-04-17 | 信永中和 | 郭晋龙、张媛 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 12 | 300350 | 华鹏飞 | 2015-04-18 | 广东正中珠江 | 冯琨琮、林恒新 | 标准无保留意见 | 80万 |
| 13 | 300235 | 方直科技 | 2015-04-20 | 大华 | 张晓义、彭彬 | 标准无保留意见 | 27.5万 |
| 14 | 300197 | 铁汉生态 | 2015-04-21 | 广东正中珠江 | 王旭彬、张腾 | 标准无保留意见 | 65万 |
| 15 | 300052 | 中青宝 | 2015-04-22 | 大华 | 陈葆华、周灵芝 | 带强调事项段的无保留意见 | 55万 |
| 16 | 300167 | 迪威视讯 | 2015-04-22 | 大华 | 龚晨艳、张晓义 | 标准无保留意见 | 60万 |
| 17 | 300311 | 任子行 | 2015-04-22 | 北京永拓 | 徐非、陈曙捷 | 标准无保留意见 | 35万 |
| 18 | 300333 | 兆日科技 | 2015-04-22 | 瑞华 | 潘新华、曹创 | 标准无保留意见 | 50万 |
| 19 | 300348 | 长亮科技 | 2015-04-23 | 致同 | 黄声森、赵娟娟 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 20 | 300162 | 雷曼光电 | 2015-04-24 | 致同 | 高虹、马莉 | 标准无保留意见 | 48万 |
| 21 | 300277 | 海联讯 | 2015-04-24 | 亚太(集团) | 汪红宁、王瑜军 | 标准无保留意见 | 90万 |
| 22 | 300151 | 昌红科技 | 2015-04-25 | 瑞华 | 李萍、李梅 | 标准无保留意见 | 45万 |
| 23 | 300377 | 赢时胜 | 2015-04-25 | 天职国际 | 黎明、陈子涵 | 标准无保留意见 | 30万 |
二、深圳上市公司2014年年报审计情况
(一)财务报表审计
从审计报告意见类型看,截至2015年4月30日,深圳上市公司185家被出具了标准无保留意见审计报告,8家被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,1家被出具了无法表示意见的审计报告(*ST新都)。
表2:深圳上市公司2014年度财务报表审计意见汇总表
| 审计意见类型 | 深圳 | 全国 | 全国占比 |
|---|---|---|---|
| (标准)无保留意见 | 185 | 2599 | 6.87% |
| 带强调事项段的无保留意见 | 8 | 66 | 12.12% |
| 保留意见 | 0 | 17 | - |
| 否定意见 | 0 | 0 | - |
| 无法表示意见 | 1 | 9 | 11.11% |
| 未按期披露年度报告 | 0 | 1 | - |
| 合计 | 194 | 2,692 | 7.2% |
注:数据来源自WIND系统。截至2015年4月30日,A股上市公司有2,692家,新中基(000972)未按期披露年报。
(二)内部控制审计
2015年4月1日至4月30日,深圳共有26家深市和沪市主板公司披露了2014年度内部控制审计报告,21家为标准无保留意见的内部控制审计报告,4家为带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告,1家为否定意见的内部控制审计报告。
此外,深圳还有7家中小板公司和1家创业板公司主动披露了2014年度内部控制审计报告,均为标准无保留意见。
表3:深圳上市公司2014年度内控审计报告简要情况明细表
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 内控审计机构 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 深物业A | 2015-4-1 | 众环海华 | 标准无保留意见 | 23万 |
| 2 | 000006 | 深振业A | 2015-4-1 | 瑞华 | 标准无保留意见 | -- |
| 3 | 000060 | 中金岭南 | 2015-4-2 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 20万 |
| 4 | 000016 | 深康佳A | 2015-4-3 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 5 | 000017 | 深中华A | 2015-4-3 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 | 15万 |
| 6 | 000025 | 特力A | 2015-4-10 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 24万 |
| 7 | 600162 | 香江控股 | 2015-4-11 | 德勤华永 | 标准无保留意见 | 80万 |
| 8 | 000005 | 世纪星源 | 2015-4-11 | 中审亚太 | 标准无保留意见 | -- |
| 9 | 600525 | 长园集团 | 2015-4-17 | 大华 | 标准无保留意见 | 65万 |
| 10 | 000031 | 中粮地产 | 2015-4-18 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 55万 |
| 11 | 000088 | 盐田港 | 2015-4-18 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 10万 |
| 12 | 000066 | 长城电脑 | 2015-4-18 | 立信 | 带强调事项段的无保留意见 | 27.5万 |
| 13 | 000019 | 深深宝A | 2015-4-21 | 大华 | 标准无保留意见 | 23万 |
| 14 | 000078 | 海王生物 | 2015-4-21 | 致同 | 标准无保留意见 | 53万 |
| 15 | 000090 | 天健集团 | 2015-4-21 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 32万 |
| 16 | 000070 | 特发信息 | 2015-4-23 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 24万 |
| 17 | 000037 | 深南电A | 2015-4-25 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 20万 |
| 18 | 000038 | 深大通 | 2015-4-28 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 | -- |
| 19 | 000020 | 深华发A | 2015-4-28 | 信永中和 | 标准无保留意见 | 14万 |
| 20 | 000036 | 华联控股 | 2015-4-28 | 大华 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 21 | 000048 | 康达尔 | 2015-4-28 | 瑞华 | 带强调事项段的无保留意见 | -- |
| 22 | 000009 | 中国宝安 | 2015-4-29 | 众环海华 | 标准无保留意见 | -- |
| 23 | 000089 | 深圳机场 | 2015-4-30 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 25万 |
| 24 | 000033 | *ST新都 | 2015-4-30 | 立信 | 否定意见 | 20万 |
| 25 | 000096 | 广聚能源 | 2015-4-30 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 25万 |
| 26 | 000061 | 农产品 | 2015-4-30 | 大华 | 标准无保留意见 | -- |
注:部分上市公司内控审计费用包含在年报审计费中。
表4:深圳中小板公司、创业板公司2014年度内控审计报告简要情况明细表
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 披露日期 | 内控审计机构 | 审计意见类型 | 审计收费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002105 | 信隆实业 | 2015-4-17 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 38万 |
| 2 | 002429 | 兆驰股份 | 2015-4-18 | 天健 | 标准无保留意见 | -- |
| 3 | 002161 | 远望谷 | 2015-4-20 | 众华 | 标准无保留意见 | -- |
| 4 | 002197 | 证通电子 | 2015-4-22 | 立信 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 5 | 002121 | 科陆电子 | 2015-4-28 | 大华 | 标准无保留意见 | 40万 |
| 6 | 002399 | 海普瑞 | 2015-4-28 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 33万 |
| 7 | 002736 | 国信证券 | 2015-4-29 | 瑞华 | 标准无保留意见 | 30万 |
| 8 | 300124 | 汇川技术 | 2015-03-20 | 立信 | 标准无保留意见 | - |
注:部分上市公司内控审计费用包含在年报审计费中。
【深圳上市公司2014年年报分析】
截至2014年12月31日,深圳共有境内上市公司190家,比2013年末净增加6家(赢时胜、艾比森、劲拓股份、海洋王、王子新材、雄韬股份、国信证券均于2014年上市,中国天楹于2014年迁出深圳)。其中,深圳证券交易所主板上市公司有60家,中小企业板上市公司有73家,创业板上市公司有44家,上海证券交易所主板上市公司有13家。190家公司中,“ST”类公司有2家(*ST华赛、*ST新都)。截至2015年4月30日,深圳190家上市公司总市值(证监会算法)计46,404.24亿元,市值超千亿元的上市公司有7家,分别是中国平安、招商银行、中信证券、国信证券、平安银行、招商证券、万科。
一、盈利状况分析
截至2014年12月31日,深圳190家上市公司总资产计138,218.18亿元,同比增长19.65%;归属于上市公司股东的净资产计15,430.83亿元,同比增长22.63%。2014年度,深圳190家上市公司营业总收入计18,729.57亿元,同比增长19.83%;归属上市公司股东的净利润1,994.85亿元,同比增长17.87%。同期,全国上市公司营业收入和净利润同比增幅分别为6.07%和6.30%,深圳上市公司业绩增幅高于全国平均水平。
从盈利情况来看,深圳190家上市公司2014年度归属母公司股东的净利润为负的有18家公司,比上年增加8家,其中有17家公司是首次出现亏损。上年的10家归属母公司股东的净利润为负的公司中有9家2014年度实现扭亏盈利。2014年度,深圳上市公司净利润最高的前5名上市公司分别为招商银行(559亿元)、中国平安(393亿元)、平安银行(198亿元)、万科(157亿元)、中信证券(113亿元)。
二、分行业分析
一是深圳金融业上市公司是辖区上市公司盈利的主力军。2014年度,深圳6家金融业上市公司共实现净利润1,351.07亿元,同比增幅29.03%,增速较去年提升近8个百分点。2014年,全国金融业公司净利润同比增幅为11.39%,深圳金融业上市公司增幅远高于全国平均水平。深圳6家金融业上市公司净利润占辖区190家净利润总额的比重为67.73%,较去年提升近6个百分点。
二是制造业上市公司盈利保持增长,盈利质量趋于优化。深圳123家制造业公司(包括信息技术业)主要集中于TMT及高端装备等相关领域,2014年度实现净利润共计219.69亿元,扣除非经常性损益后净利润共计160.97亿元,同比增幅分别为17.22%和28.30%。2014年度,全国制造业上市公司净利润增幅为5.47%,深圳制造业上市公司增幅远高于全国平均水平。
三是房地产上市公司收入增幅、净利润有所下降。2014年度,深圳17家房地产上市公司营业收入计2,966.83亿元,同比增幅为12.94%,为2009年以来增速首次低于20%;实现净利润共计314.64亿元,同比下降了3.64%,为2009年以来的首次下降。
四是深圳战略新兴产业上市公司核心竞争力提升。深圳战略新兴产业上市公司(深圳167家非金融、房地产公司中93家为战略新兴产业上市公司,74家为非战略新兴产业上市公司)具有较强的盈利能力和较好的成长性。2014年度,93家战略新兴产业上市公司毛利率为20.76%,较非战略新兴产业上市公司高5.95个百分点;净利润同比增幅为20.12%,较非战略新兴产业上市公司高27.20个百分点。